Phil Parkes
08.08.2026 (79)
- Geb./Alter: 14.07.1947
- Geburtsort:
West Bromwich
- Staatsbürgerschaft:
England
- Todestag: 08.08.2026 (79)
- Position: Torwart
- Größe: 1,93 m
Gehaltene Elfmeter - Insgesamt 0
Diese Statistik zeigt, wie viele Elfmeter der Spieler in seiner Karriere verschossen hat. Zudem kann man einsehen, in welchem Spiel es den Strafstoß gab, wann der Schiedsrichter auf den Punkt zeigte und wer der Torhüter war.
Keine Einträge vorhanden
Nicht gehaltene Elfmeter - Insgesamt 41
Diese Statistik zeigt, wie viele Elfmeter der Spieler in seiner Karriere verschossen hat. Zudem kann man einsehen, in welchem Spiel es den Strafstoß gab, wann der Schiedsrichter auf den Punkt zeigte und wer der Torhüter war.
| Saison | Wettbewerb | Verein | Datum | wappen | Endstand | wappen | Schütze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72/73 | First Division (- 91/92) | ![]() | 30.09.1972 | ![]() | 5:3 | ![]() | Sir Geoff Hurst | ||
| 72/73 | First Division (- 91/92) | ![]() | 09.09.1972 | ![]() | 4:2 | ![]() | Tommy Smith | ||
| 71/72 | UEFA-Cup (- 2009) | ![]() | 05.04.1972 | ![]() | 2:2 | ![]() | István Szőke | ||
| 71/72 | UEFA-Cup (- 2009) | ![]() | 22.03.1972 | ![]() | 2:1 | ![]() | Helmut Haller | ||
| 71/72 | First Division (- 91/92) | ![]() | 04.03.1972 | ![]() | 2:1 | ![]() | Alan Hinton | ||
| 71/72 | First Division (- 91/92) | ![]() | 11.12.1971 | ![]() | 2:2 | ![]() | Alan Woodward | ||
| 71/72 | First Division (- 91/92) | ![]() | 27.11.1971 | ![]() | 2:3 | ![]() | Tony Brown | ||
| 71/72 | UEFA-Cup (- 2009) | ![]() | 20.10.1971 | ![]() | 1:3 | ![]() | Harry Hestad | ||
| 71/72 | EFL Cup | ![]() | 08.09.1971 | ![]() | 4:3 | ![]() | Francis Lee | ||
| 71/72 | First Division (- 91/92) | ![]() | 24.08.1971 | ![]() | 2:1 | ![]() | Francis Lee | ||
| 71/72 | First Division (- 91/92) | ![]() | 17.08.1971 | ![]() | 3:2 | ![]() | Tommy Smith | ||
| 70/71 | First Division (- 91/92) | ![]() | 07.04.1971 | ![]() | 1:0 | ![]() | Harry Burrows | ||
| 70/71 | First Division (- 91/92) | ![]() | 20.02.1971 | ![]() | 3:0 | ![]() | Johnny Giles | ||
| 70/71 | First Division (- 91/92) | ![]() | 09.01.1971 | ![]() | 1:2 | ![]() | Archie Gemmill | ||
| 70/71 | First Division (- 91/92) | ![]() | 31.10.1970 | ![]() | 2:0 | ![]() | Tommy Smith | ||













