Tony Brown
Verwandelte Elfmeter - Insgesamt 31
Diese Statistik zeigt, wie viele Elfmeter der Spieler in seiner Karriere verwandelt hat. Zudem kann man einsehen, in welchem Spiel es den Strafstoß gab, wann der Schiedsrichter auf den Punkt zeigte und wer der Torhüter war.
| Saison | Wettbewerb | Verein | Datum | wappen | Endstand | wappen | Torhüter | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79/80 | First Division (- 91/92) | ![]() | 27.10.1979 | ![]() | 4:1 | ![]() | Les Sealey | ||
| 78/79 | UEFA-Cup (- 2009) | ![]() | 06.12.1978 | ![]() | 2:0 | ![]() | José Luis Manzanedo | ||
| 77/78 | First Division (- 91/92) | ![]() | 18.04.1978 | ![]() | 1:0 | ![]() | John Middleton | ||
| 77/78 | FA Cup | ![]() | 08.04.1978 | ![]() | 3:1 | ![]() | Paul Cooper | ||
| 77/78 | First Division (- 91/92) | ![]() | 04.03.1978 | ![]() | 2:2 | ![]() | Paul Cooper | ||
| 77/78 | First Division (- 91/92) | ![]() | 31.12.1977 | ![]() | 1:0 | ![]() | Dave Stewart | ||
| 77/78 | First Division (- 91/92) | ![]() | 04.10.1977 | ![]() | 3:1 | ![]() | George Wood | ||
| 77/78 | First Division (- 91/92) | ![]() | 24.09.1977 | ![]() | 3:1 | ![]() | Jimmy Montgomery | ||
| 77/78 | First Division (- 91/92) | ![]() | 17.09.1977 | ![]() | 2:2 | ![]() | Phil Parkes | ||
| 77/78 | First Division (- 91/92) | ![]() | 20.08.1977 | ![]() | 3:0 | ![]() | John Phillips | ||
| 76/77 | First Division (- 91/92) | ![]() | 22.01.1977 | ![]() | 1:2 | ![]() | David Harvey | ||
| 76/77 | First Division (- 91/92) | ![]() | 02.10.1976 | ![]() | 4:2 | ![]() | Pat Jennings | ||
| 76/77 | First Division (- 91/92) | ![]() | 28.08.1976 | ![]() | 2:0 | ![]() | Kevin Keelan | ||
| 72/73 | First Division (- 91/92) | ![]() | 25.11.1972 | ![]() | 2:1 | ![]() | John Farmer | ||
| 72/73 | First Division (- 91/92) | ![]() | 14.10.1972 | ![]() | 3:1 | ![]() | Peter Bonetti | ||
Verschossene Elfmeter - Insgesamt 1
Diese Statistik zeigt, wie viele Elfmeter der Spieler in seiner Karriere verschossen hat. Zudem kann man einsehen, in welchem Spiel es den Strafstoß gab, wann der Schiedsrichter auf den Punkt zeigte und wer der Torhüter war.
| Saison | Wettbewerb | Verein | Datum | wappen | Endstand | wappen | Torhüter | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68/69 | FA Cup | ![]() | 01.03.1969 | ![]() | 1:2 | ![]() | Peter Bonetti | ||














