Tommy Smith
12.04.2019 (74)

imago images
Verwandelte Elfmeter - Insgesamt 23
Diese Statistik zeigt, wie viele Elfmeter der Spieler in seiner Karriere verwandelt hat. Zudem kann man einsehen, in welchem Spiel es den Strafstoß gab, wann der Schiedsrichter auf den Punkt zeigte und wer der Torhüter war.
| Saison | Wettbewerb | Verein | Datum | wappen | Endstand | wappen | Torhüter | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72/73 | UEFA-Cup (- 2009) | ![]() | 24.10.1972 | ![]() | 3:0 | ![]() | Néstor Errea | ||
| 72/73 | First Division (- 91/92) | ![]() | 09.09.1972 | ![]() | 4:2 | ![]() | Phil Parkes | ||
| 71/72 | First Division (- 91/92) | ![]() | 08.04.1972 | ![]() | 3:1 | ![]() | Bill Glazier | ||
| 71/72 | First Division (- 91/92) | ![]() | 01.04.1972 | ![]() | 2:0 | ![]() | John Osborne | ||
| 71/72 | First Division (- 91/92) | ![]() | 16.10.1971 | ![]() | 2:3 | ![]() | Eric Hulme | ||
| 71/72 | First Division (- 91/92) | ![]() | 17.08.1971 | ![]() | 3:2 | ![]() | Phil Parkes | ||
| 71/72 | First Division (- 91/92) | ![]() | 14.08.1971 | ![]() | 3:1 | ![]() | Jim Barron | ||
| 70/71 | First Division (- 91/92) | ![]() | 31.10.1970 | ![]() | 2:0 | ![]() | Phil Parkes | ||
| 70/71 | EFL Cup | ![]() | 22.09.1970 | ![]() | 3:2 | ![]() | Graham Brown | ||
| 69/70 | First Division (- 91/92) | ![]() | 24.03.1970 | ![]() | 2:0 | ![]() | Laurie Sivell | ||
| 69/70 | Messestädte-Pokal (-1971) | ![]() | 26.11.1969 | ![]() | 3:2 | ![]() | Vital | ||
| 69/70 | First Division (- 91/92) | ![]() | 23.08.1969 | ![]() | 3:3 | ![]() | Peter Mellor | ||
| 68/69 | First Division (- 91/92) | ![]() | 31.03.1969 | ![]() | 1:1 | ![]() | Bob Wilson | ||
| 68/69 | First Division (- 91/92) | ![]() | 29.03.1969 | ![]() | 1:2 | ![]() | Alan Spratley | ||
| 68/69 | FA Cup | ![]() | 25.01.1969 | ![]() | 2:1 | ![]() | Harry Thomson | ||
Verschossene Elfmeter - Insgesamt 10
Diese Statistik zeigt, wie viele Elfmeter der Spieler in seiner Karriere verschossen hat. Zudem kann man einsehen, in welchem Spiel es den Strafstoß gab, wann der Schiedsrichter auf den Punkt zeigte und wer der Torhüter war.
| Saison | Wettbewerb | Verein | Datum | wappen | Endstand | wappen | Torhüter | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72/73 | First Division (- 91/92) | ![]() | 31.03.1973 | ![]() | 1:1 | ![]() | Pat Jennings | ||
| 72/73 | First Division (- 91/92) | ![]() | 18.11.1972 | ![]() | 3:2 | ![]() | Willie McFaul | ||
| 72/73 | First Division (- 91/92) | ![]() | 23.09.1972 | ![]() | 5:0 | ![]() | Tom McAlister | ||
| 72/73 | EFL Cup | ![]() | 19.09.1972 | ![]() | 5:1 | ![]() | Allan Ross | ||
| 71/72 | First Division (- 91/92) | ![]() | 23.10.1971 | ![]() | 2:0 | ![]() | David Lawson | ||
| 71/72 | First Division (- 91/92) | ![]() | 21.08.1971 | ![]() | 3:2 | ![]() | Willie McFaul | ||
| 69/70 | First Division (- 91/92) | ![]() | 30.03.1970 | ![]() | 0:1 | ![]() | John Oldfield | ||
| 68/69 | FA Cup | ![]() | 03.03.1969 | ![]() | 0:1 | ![]() | Peter Shilton | ||
| 67/68 | First Division (- 91/92) | ![]() | 16.09.1967 | ![]() | 1:0 | ![]() | Campbell Forsyth | ||
| 64/65 | First Division (- 91/92) | ![]() | 12.12.1964 | ![]() | 0:0 | ![]() | Tony Burns | ||
























