Paddy Kenny

Getty Images
Zuletzt tätig als:
Torwarttrainer
Verein:
Matlock
Gehaltene Elfmeter - Insgesamt 6
Diese Statistik zeigt, wie viele Elfmeter der Spieler in seiner Karriere verschossen hat. Zudem kann man einsehen, in welchem Spiel es den Strafstoß gab, wann der Schiedsrichter auf den Punkt zeigte und wer der Torhüter war.
| Saison | Wettbewerb | Verein | Datum | wappen | Endstand | wappen | Schütze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/05 | Championship | ![]() | 20.08.2004 | ![]() | 0:1 | ![]() | Graham Alexander | ||
| 06/07 | Premier League | ![]() | 09.09.2006 | ![]() | 0:0 | ![]() | Lucas Neill | ||
| 08/09 | Championship | ![]() | 19.10.2008 | ![]() | 1:0 | ![]() | Deon Burton | ||
| 08/09 | Championship | ![]() | 07.04.2009 | ![]() | 2:1 | ![]() | Jamal Campbell-Ryce | ||
| 10/11 | Championship | ![]() | 19.10.2010 | ![]() | 0:0 | ![]() | David Cotterill | ||
| 12/13 | Championship | ![]() | 02.11.2012 | ![]() | 2:2 | ![]() | Craig Mackail-Smith | ||
Nicht gehaltene Elfmeter - Insgesamt 50
Diese Statistik zeigt, wie viele Elfmeter der Spieler in seiner Karriere verschossen hat. Zudem kann man einsehen, in welchem Spiel es den Strafstoß gab, wann der Schiedsrichter auf den Punkt zeigte und wer der Torhüter war.
| Saison | Wettbewerb | Verein | Datum | wappen | Endstand | wappen | Schütze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99/00 | EFL Cup | ![]() | 24.08.1999 | ![]() | 2:0 | ![]() | Craig Ramage | ||
| 99/00 | Second Division (- 03/04) | ![]() | 26.02.2000 | ![]() | 3:0 | ![]() | Sean Devine | ||
| 00/01 | Second Division (- 03/04) | ![]() | 27.01.2001 | ![]() | 3:0 | ![]() | Keith O'Halloran | ||
| 00/01 | Second Division (- 03/04) | ![]() | 20.02.2001 | ![]() | 1:1 | ![]() | Aaron Skelton | ||
| 01/02 | Second Division (- 03/04) | ![]() | 18.08.2001 | ![]() | 1:2 | ![]() | Andy Thomson | ||
| 01/02 | Second Division (- 03/04) | ![]() | 27.08.2001 | ![]() | 0:3 | ![]() | Keith O'Halloran | ||
| 01/02 | Second Division (- 03/04) | ![]() | 15.09.2001 | ![]() | 3:2 | ![]() | Warren Feeney | ||
| 01/02 | Second Division (- 03/04) | ![]() | 23.10.2001 | ![]() | 5:1 | ![]() | Paul Gibbs | ||
| 01/02 | Second Division (- 03/04) | ![]() | 23.10.2001 | ![]() | 5:1 | ![]() | Paul Gibbs | ||
| 01/02 | Second Division (- 03/04) | ![]() | 20.11.2001 | ![]() | 2:2 | ![]() | Lee Peacock | ||
| 01/02 | Second Division (- 03/04) | ![]() | 29.01.2002 | ![]() | 2:2 | ![]() | Hector Sam | ||
| 01/02 | Second Division (- 03/04) | ![]() | 19.02.2002 | ![]() | 1:0 | ![]() | Graham Kavanagh | ||
| 01/02 | Second Division (- 03/04) | ![]() | 16.03.2002 | ![]() | 2:1 | ![]() | Bobby Zamora | ||
| 02/03 | First Division (- 03/04) | ![]() | 28.09.2002 | ![]() | 1:2 | ![]() | Neil Cox | ||
| 02/03 | First Division (- 03/04) | ![]() | 28.02.2003 | ![]() | 1:2 | ![]() | Alan Lee | ||
Irland






















