Deon Burton

Getty Images
Aktuell tätig als:
Co-Trainer
Verein:
West Brom U21
Verwandelte Elfmeter - Insgesamt 21
Diese Statistik zeigt, wie viele Elfmeter der Spieler in seiner Karriere verwandelt hat. Zudem kann man einsehen, in welchem Spiel es den Strafstoß gab, wann der Schiedsrichter auf den Punkt zeigte und wer der Torhüter war.
| Saison | Wettbewerb | Verein | Datum | wappen | Endstand | wappen | Torhüter | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/13 | League Two | ![]() | 16.02.2013 | ![]() | 2:1 | ![]() | Chris Lewington | ||
| 11/12 | Premyer Liqa | ![]() | 23.10.2011 | ![]() | 1:1 | ![]() | Giorgi Lomaia | ||
| 10/11 | Premyer Liqa | ![]() | 04.12.2010 | ![]() | 0:3 | ![]() | Tariyel Hüseynov | ||
| 10/11 | Premyer Liqa | ![]() | 27.11.2010 | ![]() | 4:0 | ![]() | Adnan Hodzic | ||
| 10/11 | Premyer Liqa | ![]() | 27.11.2010 | ![]() | 4:0 | ![]() | Elnur Yusifov | ||
| 10/11 | Premyer Liqa | ![]() | 27.11.2010 | ![]() | 4:0 | ![]() | Adnan Hodzic | ||
| 09/10 | League One | ![]() | 02.02.2010 | ![]() | 1:1 | ![]() | Clayton Ince | ||
| 09/10 | League One | ![]() | 19.12.2009 | ![]() | 4:4 | ![]() | David Forde | ||
| 09/10 | League One | ![]() | 19.12.2009 | ![]() | 4:4 | ![]() | David Forde | ||
| 09/10 | League One | ![]() | 24.11.2009 | ![]() | 4:2 | ![]() | Mikkel Andersen | ||
| 09/10 | League One | ![]() | 31.10.2009 | ![]() | 3:1 | ![]() | Lenny Pidgeley | ||
| 08/09 | Championship | ![]() | 09.12.2008 | ![]() | 1:2 | ![]() | Keiren Westwood | ||
| 07/08 | Championship | ![]() | 04.05.2008 | ![]() | 4:1 | ![]() | David Marshall | ||
| 07/08 | Championship | ![]() | 08.03.2008 | ![]() | 2:1 | ![]() | Lee Camp | ||
| 07/08 | Championship | ![]() | 26.12.2007 | ![]() | 1:1 | ![]() | Gábor Király | ||
Verschossene Elfmeter - Insgesamt 5
Diese Statistik zeigt, wie viele Elfmeter der Spieler in seiner Karriere verschossen hat. Zudem kann man einsehen, in welchem Spiel es den Strafstoß gab, wann der Schiedsrichter auf den Punkt zeigte und wer der Torhüter war.
| Saison | Wettbewerb | Verein | Datum | wappen | Endstand | wappen | Torhüter | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/14 | League Two | ![]() | 29.12.2013 | ![]() | 0:2 | ![]() | Ryan Clarke | ||
| 12/13 | FA Cup | ![]() | 01.12.2012 | ![]() | 2:0 | ![]() | Thorsten Stuckmann | ||
| 08/09 | Championship | ![]() | 19.10.2008 | ![]() | 1:0 | ![]() | Paddy Kenny | ||
| 07/08 | Championship | ![]() | 26.04.2008 | ![]() | 1:3 | ![]() | Paul Henderson | ||
| 05/06 | League One | ![]() | 03.09.2005 | ![]() | 2:0 | ![]() | Mark Goodlad | ||
Jamaika
























