Graham Alexander

imago images
- Geb./Alter: 10.10.1971 (54)
- Geburtsort:
Coventry
- Staatsbürgerschaft:
Schottland
- Größe: 1,77 m
- Position: Rechter Verteidiger
-
Ehem. Nationalspieler:
Schottland
- Länderspiele/Tore: 40 / 0
Aktuell tätig als:
Trainer
Verein:
Bradford City
Verwandelte Elfmeter - Insgesamt 74
Diese Statistik zeigt, wie viele Elfmeter der Spieler in seiner Karriere verwandelt hat. Zudem kann man einsehen, in welchem Spiel es den Strafstoß gab, wann der Schiedsrichter auf den Punkt zeigte und wer der Torhüter war.
| Saison | Wettbewerb | Verein | Datum | wappen | Endstand | wappen | Torhüter | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/12 | League One | ![]() | 24.09.2011 | ![]() | 2:1 | ![]() | Owain Fôn Williams | ||
| 10/11 | FA Cup | ![]() | 08.01.2011 | ![]() | 4:2 | ![]() | Stuart Tomlinson | ||
| 10/11 | Championship | ![]() | 13.11.2010 | ![]() | 3:2 | ![]() | Scott Loach | ||
| 10/11 | Championship | ![]() | 30.10.2010 | ![]() | 1:1 | ![]() | Paddy Kenny | ||
| 10/11 | Championship | ![]() | 21.08.2010 | ![]() | 3:0 | ![]() | Conrad Logan | ||
| 09/10 | Premier League | ![]() | 10.04.2010 | ![]() | 1:4 | ![]() | Boaz Myhill | ||
| 09/10 | Premier League | ![]() | 10.04.2010 | ![]() | 1:4 | ![]() | Boaz Myhill | ||
| 09/10 | FA Cup | ![]() | 02.01.2010 | ![]() | 1:2 | ![]() | Willy Guéret | ||
| 09/10 | Premier League | ![]() | 16.12.2009 | ![]() | 1:1 | ![]() | Manuel Almunia | ||
| 09/10 | Premier League | ![]() | 07.11.2009 | ![]() | 3:3 | ![]() | Shay Given | ||
| 09/10 | Premier League | ![]() | 31.10.2009 | ![]() | 2:0 | ![]() | Matt Duke | ||
| 09/10 | Premier League | ![]() | 19.09.2009 | ![]() | 3:1 | ![]() | Craig Gordon | ||
| 08/09 | Championship Playoffs | ![]() | 09.05.2009 | ![]() | 1:0 | ![]() | Marcus Hahnemann | ||
| 08/09 | Championship | ![]() | 03.05.2009 | ![]() | 4:0 | ![]() | Adriano Basso | ||
| 08/09 | Championship | ![]() | 03.05.2009 | ![]() | 4:0 | ![]() | Adriano Basso | ||
Verschossene Elfmeter - Insgesamt 4
Diese Statistik zeigt, wie viele Elfmeter der Spieler in seiner Karriere verschossen hat. Zudem kann man einsehen, in welchem Spiel es den Strafstoß gab, wann der Schiedsrichter auf den Punkt zeigte und wer der Torhüter war.
| Saison | Wettbewerb | Verein | Datum | wappen | Endstand | wappen | Torhüter | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/12 | League One | ![]() | 01.10.2011 | ![]() | 2:1 | ![]() | Lee Butcher | ||
| 11/12 | League One | ![]() | 20.08.2011 | ![]() | 1:0 | ![]() | Artur Krysiak | ||
| 10/11 | Championship | ![]() | 25.09.2010 | ![]() | 0:0 | ![]() | David James | ||
| 04/05 | Championship | ![]() | 20.08.2004 | ![]() | 0:1 | ![]() | Paddy Kenny | ||





















