Gersh
Lizenziert
Premium
Adresse
Name:
Gersh
Straße:
Calle Uruguay 3 (bis)
Plz, Ort:
28016, Madrid
Land:
Spanien
Kontakt
Telefon:
+34 917000488
Fax:
E-Mail:
info@teamyoufirst.com
Homepage:
https://gersh.com/sports/football/
Key Facts
Betreute Spieler
| Spieler | Nat. | Alter | Verein | Liga | Vertrag | Vertragsoption | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() ![]() | 37 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 39 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 34 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 33 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 37 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 32 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() ![]() | 34 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() ![]() | 32 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 28 | ![]() | Championnat National 1 - Groupe C ![]() | - | - | - | |||
| ![]() | 28 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 26 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 30 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 22 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 26 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 18 | ![]() | Regionalliga Ost ![]() | - | - | - | |||
| ![]() | 26 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 20 | ![]() | 2de Nationale VV A ![]() | - | - | - | |||
| ![]() | 17 | ![]() | U18 Premier League ![]() | - | - | - | |||
| ![]() | 28 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 20 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 32 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() ![]() | 20 | ![]() | Premier League 2 ![]() | - | - | - | |||
| ![]() ![]() | 21 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 19 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() ![]() | 22 | ![]() | - | - | - |
Betreute Trainer
| Trainer | Nat. | Alter | Verein | Vertrag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 44 | ![]() | 2027 |


















































