Gersh
Lizenziert
Premium
Adresse
Name:
Gersh
Straße:
Calle Uruguay 3 (bis)
Plz, Ort:
28016, Madrid
Land:
Spanien
Kontakt
Telefon:
+34 917000488
Fax:
E-Mail:
info@teamyoufirst.com
Homepage:
https://gersh.com/sports/football/
Key Facts
Betreute Spieler
| Spieler | Nat. | Alter | Verein | Liga | Vertrag | Vertragsoption | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() ![]() | 19 | ![]() | 1ste Nationale VV ![]() | 2027 | - | - | |||
| ![]() | 19 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 19 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() ![]() | 20 | ![]() | Primera Federación - Grupo I ![]() | 2028 | vereinsseitig 3 Jahre | 1,00 Mio. € | |||
| ![]() | 20 | ![]() | Ligue 1 ![]() | 2031 | - | 1,00 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 20 | ![]() | Liga MX Apertura ![]() | - | - | 1,00 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 20 | ![]() | Scottish Premiership ![]() | 2030 | - | 500 Tsd. € | |||
| ![]() | 20 | ![]() | 3. Liga ![]() | 2027 | - | 400 Tsd. € | |||
| ![]() | 20 | ![]() | Serie C - Girone C ![]() | 2030 | - | 400 Tsd. € | |||
| ![]() | 20 | ![]() | Superliga ![]() | 2030 | - | 300 Tsd. € | |||
| ![]() | 20 | ![]() | Super League ![]() | 2028 | - | 200 Tsd. € | |||
| ![]() | 20 | ![]() | Serie B ![]() | 2029 | Leistungsoption | 200 Tsd. € | |||
| ![]() | 20 | ![]() | PKO BP Ekstraklasa ![]() | 2030 | ein weiteres Jahr | 200 Tsd. € | |||
| ![]() | 20 | ![]() | 2. Liga ![]() | 2028 | - | 175 Tsd. € | |||
| ![]() | 20 | ![]() | 2. Liga ![]() | 2028 | vereinsseitig 1 Jahr | 150 Tsd. € | |||
| ![]() | 20 | ![]() | 2. Liga ![]() | - | - | 150 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 20 | ![]() | 2026 | - | 150 Tsd. € | ||||
| ![]() | 20 | ![]() | Liga Next Gen U23 ![]() | 2028 | - | 150 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 20 | ![]() | 1ste Nationale VV ![]() | 2028 | - | 150 Tsd. € | |||
| ![]() | 20 | ![]() | J3 League ![]() | 2027 | - | 125 Tsd. € | |||
| ![]() | 20 | ![]() | - | - | 125 Tsd. € | ||||
| ![]() | 20 | ![]() | Serie C - Girone B ![]() | - | - | 100 Tsd. € | |||
| ![]() | 20 | ![]() | - | - | 50 Tsd. € | ||||
| ![]() | 20 | ![]() | Primera Federación - Grupo I ![]() | 2028 | - | 50 Tsd. € | |||
| ![]() | 20 | ![]() | 2027 | - | 25 Tsd. € |
Betreute Trainer
| Trainer | Nat. | Alter | Verein | Vertrag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 44 | ![]() | 2027 |












































































