Gersh
Lizenziert
Premium
Adresse
Name:
Gersh
Straße:
Calle Uruguay 3 (bis)
Plz, Ort:
28016, Madrid
Land:
Spanien
Kontakt
Telefon:
+34 917000488
Fax:
E-Mail:
info@teamyoufirst.com
Homepage:
https://gersh.com/sports/football/
Key Facts
Betreute Spieler
| Spieler | Nat. | Alter | Verein | Liga | Vertrag | Vertragsoption | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() ![]() | 27 | ![]() | Botola Pro Inwi ![]() | 2030 | - | 450 Tsd. € | |||
| ![]() | 20 | ![]() | Serie C - Girone C ![]() | 2030 | - | 400 Tsd. € | |||
| ![]() | 21 | ![]() | Jupiler Pro League ![]() | 2030 | - | 400 Tsd. € | |||
| ![]() | 20 | ![]() | Superliga ![]() | 2030 | - | 300 Tsd. € | |||
| ![]() | 20 | ![]() | PKO BP Ekstraklasa ![]() | 2030 | ein weiteres Jahr | 200 Tsd. € | |||
| ![]() | 21 | ![]() | Primera Federación - Grupo II ![]() | 2030 | - | 200 Tsd. € | |||
| ![]() | 20 | ![]() | LaLiga2 ![]() | 2030 | - | - | |||
| ![]() | 27 | ![]() | LaLiga ![]() | 2031 | - | 60,00 Mio. € | |||
| ![]() | 22 | ![]() | LaLiga ![]() | 2031 | - | 30,00 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 17 | ![]() | Premier League ![]() | 2031 | - | 15,00 Mio. € | |||
| ![]() | 25 | ![]() | LaLiga ![]() | 2031 | - | 9,00 Mio. € | |||
| ![]() | 25 | ![]() | Ligue 1 ![]() | 2031 | - | 6,00 Mio. € | |||
| ![]() | 21 | ![]() | Bundesliga ![]() | 2031 | - | 5,00 Mio. € | |||
| ![]() | 23 | ![]() | LaLiga ![]() | 2031 | - | 3,50 Mio. € | |||
| ![]() | 20 | ![]() | Ligue 1 ![]() | 2031 | - | 1,00 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 18 | ![]() | LaLiga ![]() | 2031 | - | 800 Tsd. € | |||
| ![]() | 18 | ![]() | LaLiga2 ![]() | 2031 | - | - | |||
| ![]() | 17 | ![]() | Championnat National U19 - Groupe C ![]() | 2031 | - | - |
Betreute Trainer
| Trainer | Nat. | Alter | Verein | Vertrag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 44 | ![]() | 2027 |
























































