David Harvey
Karriereende
Letzter Verein: Harrogate Town Meiste Spiele für: Leeds United Karriereende seit: 01.01.1988
Letzter Verein: Harrogate Town Meiste Spiele für: Leeds United Karriereende seit: 01.01.1988
- Geb./Alter: 07.02.1948 (78)
- Geburtsort:
Leeds
- Staatsbürgerschaft:
Schottland
- Position: Torwart
-
Ehem. Nationalspieler:
Schottland
- Länderspiele/Tore: 16 / 0
Gehaltene Elfmeter - Insgesamt 1
Diese Statistik zeigt, wie viele Elfmeter der Spieler in seiner Karriere verschossen hat. Zudem kann man einsehen, in welchem Spiel es den Strafstoß gab, wann der Schiedsrichter auf den Punkt zeigte und wer der Torhüter war.
| Saison | Wettbewerb | Verein | Datum | wappen | Endstand | wappen | Schütze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83/84 | EFL Cup | ![]() | 09.11.1983 | ![]() | 1:1 | ![]() | Trevor Hebberd | ||
Nicht gehaltene Elfmeter - Insgesamt 25
Diese Statistik zeigt, wie viele Elfmeter der Spieler in seiner Karriere verschossen hat. Zudem kann man einsehen, in welchem Spiel es den Strafstoß gab, wann der Schiedsrichter auf den Punkt zeigte und wer der Torhüter war.
| Saison | Wettbewerb | Verein | Datum | wappen | Endstand | wappen | Schütze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67/68 | First Division (- 91/92) | ![]() | 11.05.1968 | ![]() | 3:0 | ![]() | Brian O'Neil | ||
| 68/69 | Messestädte-Pokal (-1971) | ![]() | 27.11.1968 | ![]() | 2:0 | ![]() | Antonio Juliano | ||
| 71/72 | First Division (- 91/92) | ![]() | 11.09.1971 | ![]() | 2:0 | ![]() | Peter Storey | ||
| 72/73 | Europapokal der Pokalsieger (-1999) | ![]() | 13.09.1972 | ![]() | 1:1 | ![]() | Müjdat Yalman | ||
| 72/73 | First Division (- 91/92) | ![]() | 02.12.1972 | ![]() | 2:1 | ![]() | Alan Ball | ||
| 72/73 | WM-Qualifikation Europa | ![]() | 17.10.1973 | ![]() | 1:0 | ![]() | Zdenek Nehoda | ||
| 73/74 | Freundschaftsspiele | ![]() | 01.06.1974 | ![]() | 2:1 | ![]() | Raoul Lambert | ||
| 74/75 | First Division (- 91/92) | ![]() | 14.09.1974 | ![]() | 2:1 | ![]() | Leighton James | ||
| 74/75 | Europapokal der Landesmeister | ![]() | 02.10.1974 | ![]() | 2:1 | ![]() | Ernst Rutschmann | ||
| 74/75 | Europapokal der Landesmeister | ![]() | 23.10.1974 | ![]() | 1:2 | ![]() | László Fazekas | ||
| 75/76 | First Division (- 91/92) | ![]() | 04.10.1975 | ![]() | 2:1 | ![]() | Stan Bowles | ||
| 75/76 | First Division (- 91/92) | ![]() | 01.11.1975 | ![]() | 3:2 | ![]() | Charlie George | ||
| 75/76 | First Division (- 91/92) | ![]() | 29.11.1975 | ![]() | 5:2 | ![]() | Dave Clements | ||
| 75/76 | First Division (- 91/92) | ![]() | 31.03.1976 | ![]() | 2:3 | ![]() | Tommy Craig | ||
| 76/77 | First Division (- 91/92) | ![]() | 22.01.1977 | ![]() | 1:2 | ![]() | Tony Brown | ||



















