Tommy Craig
Karriereende
Letzter Verein: Hibernian FC Meiste Spiele für: Newcastle Karriereende seit: 01.07.1985
Letzter Verein: Hibernian FC Meiste Spiele für: Newcastle Karriereende seit: 01.07.1985
- Geb./Alter: 21.11.1950 (75)
- Geburtsort:
Glasgow
- Staatsbürgerschaft:
Schottland
- Größe: 1,73 m
- Position: Zentrales Mittelfeld
-
Ehem. Nationalspieler:
Schottland
- Länderspiele/Tore: 1 / 0
Zuletzt tätig als:
Trainer
Verein:
St. Mirren
Verwandelte Elfmeter - Insgesamt 11
Diese Statistik zeigt, wie viele Elfmeter der Spieler in seiner Karriere verwandelt hat. Zudem kann man einsehen, in welchem Spiel es den Strafstoß gab, wann der Schiedsrichter auf den Punkt zeigte und wer der Torhüter war.
| Saison | Wettbewerb | Verein | Datum | wappen | Endstand | wappen | Torhüter | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78/79 | First Division (- 91/92) | ![]() | 30.09.1978 | ![]() | 1:2 | ![]() | Peter Shilton | ||
| 76/77 | First Division (- 91/92) | ![]() | 02.04.1977 | ![]() | 1:2 | ![]() | Jimmy Montgomery | ||
| 76/77 | First Division (- 91/92) | ![]() | 02.10.1976 | ![]() | 3:2 | ![]() | Kevin Keelan | ||
| 76/77 | EFL Cup | ![]() | 22.09.1976 | ![]() | 3:0 | ![]() | Peter Shilton | ||
| 76/77 | First Division (- 91/92) | ![]() | 21.08.1976 | ![]() | 2:2 | ![]() | Graham Moseley | ||
| 75/76 | First Division (- 91/92) | ![]() | 31.03.1976 | ![]() | 2:3 | ![]() | David Harvey | ||
| 75/76 | First Division (- 91/92) | ![]() | 13.03.1976 | ![]() | 2:1 | ![]() | Mervyn Day | ||
| 75/76 | FA Cup | ![]() | 07.01.1976 | ![]() | 2:1 | ![]() | Phil Parkes | ||
| 75/76 | First Division (- 91/92) | ![]() | 26.12.1975 | ![]() | 0:1 | ![]() | Gerry Peyton | ||
| 75/76 | U21-EM Qualifikation | ![]() | 16.12.1975 | ![]() | 4:0 | ![]() | Constantin Stefan | ||
| 75/76 | EFL Cup | ![]() | 15.10.1975 | ![]() | 2:0 | ![]() | Jim Eadie | ||
Verschossene Elfmeter - Insgesamt 1
Diese Statistik zeigt, wie viele Elfmeter der Spieler in seiner Karriere verschossen hat. Zudem kann man einsehen, in welchem Spiel es den Strafstoß gab, wann der Schiedsrichter auf den Punkt zeigte und wer der Torhüter war.
| Saison | Wettbewerb | Verein | Datum | wappen | Endstand | wappen | Torhüter | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77/78 | First Division (- 91/92) | ![]() | 27.08.1977 | ![]() | 2:0 | ![]() | Jim Platt | ||















