Alan Shearer

Getty Images
Aktuell tätig als:
Klubrepräsentant
Verein:
Newcastle
Verwandelte Elfmeter - Insgesamt 73
Diese Statistik zeigt, wie viele Elfmeter der Spieler in seiner Karriere verwandelt hat. Zudem kann man einsehen, in welchem Spiel es den Strafstoß gab, wann der Schiedsrichter auf den Punkt zeigte und wer der Torhüter war.
| Saison | Wettbewerb | Verein | Datum | wappen | Endstand | wappen | Torhüter | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98/99 | Premier League | ![]() | 26.09.1998 | ![]() | 2:0 | ![]() | Dave Beasant | ||
| 97/98 | Weltmeisterschaft | ![]() | 30.06.1998 | ![]() | 6:5 | ![]() | Carlos Roa | ||
| 96/97 | Premier League | ![]() | 29.01.1997 | ![]() | 4:1 | ![]() | Paul Gerrard | ||
| 96/97 | Premier League | ![]() | 14.09.1996 | ![]() | 2:1 | ![]() | Tim Flowers | ||
| 96/97 | Premier League | ![]() | 24.08.1996 | ![]() | 1:2 | ![]() | Kevin Pressman | ||
| 95/96 | Europameisterschaft | ![]() | 18.06.1996 | ![]() | 1:4 | ![]() | Edwin van der Sar | ||
| 95/96 | Premier League | ![]() | 16.03.1996 | ![]() | 2:3 | ![]() | Ian Walker | ||
| 95/96 | UEFA Champions League | ![]() | 06.12.1995 | ![]() | 4:1 | ![]() | Ola By Rise | ||
| 95/96 | Premier League | ![]() | 02.12.1995 | ![]() | 4:2 | ![]() | Steve Mautone | ||
| 95/96 | Premier League | ![]() | 19.08.1995 | ![]() | 1:0 | ![]() | Tony Roberts | ||
| 94/95 | Premier League | ![]() | 08.03.1995 | ![]() | 3:1 | ![]() | Vince Bartram | ||
| 94/95 | Premier League | ![]() | 01.02.1995 | ![]() | 1:1 | ![]() | John Lukic | ||
| 94/95 | Premier League | ![]() | 28.01.1995 | ![]() | 4:1 | ![]() | Craig Forrest | ||
| 94/95 | Premier League | ![]() | 02.01.1995 | ![]() | 4:2 | ![]() | Ludek Miklosko | ||
| 94/95 | Premier League | ![]() | 02.01.1995 | ![]() | 4:2 | ![]() | Ludek Miklosko | ||
Verschossene Elfmeter - Insgesamt 8
Diese Statistik zeigt, wie viele Elfmeter der Spieler in seiner Karriere verschossen hat. Zudem kann man einsehen, in welchem Spiel es den Strafstoß gab, wann der Schiedsrichter auf den Punkt zeigte und wer der Torhüter war.
| Saison | Wettbewerb | Verein | Datum | wappen | Endstand | wappen | Torhüter | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/04 | Premier League | ![]() | 01.11.2003 | ![]() | 1:1 | ![]() | Thomas Sörensen | ||
| 02/03 | Premier League | ![]() | 21.12.2002 | ![]() | 2:0 | ![]() | Edwin van der Sar | ||
| 01/02 | Premier League | ![]() | 16.03.2002 | ![]() | 2:2 | ![]() | Matteo Sereni | ||
| 00/01 | Premier League | ![]() | 18.11.2000 | ![]() | 1:2 | ![]() | Thomas Sörensen | ||
| 99/00 | EFL Cup | ![]() | 12.10.1999 | ![]() | 2:0 | ![]() | Ian Bennett | ||
| 98/99 | Premier League | ![]() | 17.04.1999 | ![]() | 1:3 | ![]() | Thomas Myhre | ||
| 96/97 | WM-Qualifikation Europa | ![]() | 31.05.1997 | ![]() | 0:2 | ![]() | Andrzej Wozniak | ||
| 94/95 | Premier League | ![]() | 10.12.1994 | ![]() | 3:2 | ![]() | Bruce Grobbelaar | ||



















