Craig Forrest
Karriereende
Letzter Verein: West Ham Utd. Meiste Spiele für: Ipswich Town Karriereende seit: 01.07.2002
Letzter Verein: West Ham Utd. Meiste Spiele für: Ipswich Town Karriereende seit: 01.07.2002
Gehaltene Elfmeter - Insgesamt 3
Diese Statistik zeigt, wie viele Elfmeter der Spieler in seiner Karriere verschossen hat. Zudem kann man einsehen, in welchem Spiel es den Strafstoß gab, wann der Schiedsrichter auf den Punkt zeigte und wer der Torhüter war.
| Saison | Wettbewerb | Verein | Datum | wappen | Endstand | wappen | Schütze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99/00 | Premier League | ![]() | 01.04.2000 | ![]() | 7:1 | ![]() | Denis Irwin | ||
| 99/00 | Gold Cup | ![]() | 27.02.2000 | ![]() | 2:0 | ![]() | Faustino Asprilla | ||
| 99/00 | Gold Cup | ![]() | 24.02.2000 | ![]() | 0:1 | ![]() | David Nakhid | ||
Nicht gehaltene Elfmeter - Insgesamt 21
Diese Statistik zeigt, wie viele Elfmeter der Spieler in seiner Karriere verschossen hat. Zudem kann man einsehen, in welchem Spiel es den Strafstoß gab, wann der Schiedsrichter auf den Punkt zeigte und wer der Torhüter war.
| Saison | Wettbewerb | Verein | Datum | wappen | Endstand | wappen | Schütze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00/01 | Confederations Cup | ![]() | 04.06.2001 | ![]() | 2:0 | ![]() | Patrick Mboma | ||
| 99/00 | Premier League | ![]() | 01.04.2000 | ![]() | 7:1 | ![]() | Paul Scholes | ||
| 96/97 | WM-Qualifikation CONCACAF | ![]() | 16.03.1997 | ![]() | 3:0 | ![]() | Eric Wynalda | ||
| 96/97 | WM-Qualifikation CONCACAF | ![]() | 02.03.1997 | ![]() | 4:0 | ![]() | Benjamín Galindo | ||
| 96/97 | First Division (- 03/04) | ![]() | 01.10.1996 | ![]() | 1:1 | ![]() | Neil Redfearn | ||
| 96/97 | First Division (- 03/04) | ![]() | 14.09.1996 | ![]() | 1:3 | ![]() | Mitch Ward | ||
| 94/95 | Premier League | ![]() | 04.02.1995 | ![]() | 0:2 | ![]() | Dean Gordon | ||
| 94/95 | Premier League | ![]() | 28.01.1995 | ![]() | 4:1 | ![]() | Alan Shearer | ||
| 94/95 | Premier League | ![]() | 10.10.1994 | ![]() | 2:0 | ![]() | Paul Cook | ||
| 94/95 | Premier League | ![]() | 19.09.1994 | ![]() | 1:2 | ![]() | Carl Bradshaw | ||
| 93/94 | Premier League | ![]() | 09.04.1994 | ![]() | 1:0 | ![]() | Julian Dicks | ||
| 92/93 | WM-Qualifikation CONCACAF | ![]() | 25.04.1993 | ![]() | 4:0 | ![]() | Alberto García Aspe | ||
| 92/93 | WM-Qualifikation CONCACAF | ![]() | 04.04.1993 | ![]() | 2:2 | ![]() | César Obando | ||
| 92/93 | WM-Qualifikation CONCACAF | ![]() | 04.04.1993 | ![]() | 2:2 | ![]() | Rodolfo Smith | ||
| 92/93 | Premier League | ![]() | 25.08.1992 | ![]() | 2:2 | ![]() | Jan Mølby | ||


















