Dave Beasant

Getty Images
Zuletzt tätig als:
Torwarttrainer
Verein:
FC Reading
Gehaltene Elfmeter - Insgesamt 5
Diese Statistik zeigt, wie viele Elfmeter der Spieler in seiner Karriere verschossen hat. Zudem kann man einsehen, in welchem Spiel es den Strafstoß gab, wann der Schiedsrichter auf den Punkt zeigte und wer der Torhüter war.
| Saison | Wettbewerb | Verein | Datum | wappen | Endstand | wappen | Schütze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90/91 | First Division (- 91/92) | ![]() | 25.08.1990 | ![]() | 2:1 | ![]() | Dean Saunders | ||
| 89/90 | First Division (- 91/92) | ![]() | 16.12.1989 | ![]() | 2:5 | ![]() | Jan Mølby | ||
| 89/90 | First Division (- 91/92) | ![]() | 30.09.1989 | ![]() | 0:0 | ![]() | David Rocastle | ||
| 88/89 | First Division (- 03/04) | ![]() | 15.04.1989 | ![]() | 2:0 | ![]() | Gary McAllister | ||
| 87/88 | FA Cup | ![]() | 14.05.1988 | ![]() | 0:1 | ![]() | John Aldridge | ||
Nicht gehaltene Elfmeter - Insgesamt 67
Diese Statistik zeigt, wie viele Elfmeter der Spieler in seiner Karriere verschossen hat. Zudem kann man einsehen, in welchem Spiel es den Strafstoß gab, wann der Schiedsrichter auf den Punkt zeigte und wer der Torhüter war.
| Saison | Wettbewerb | Verein | Datum | wappen | Endstand | wappen | Schütze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/03 | First Division (- 03/04) | ![]() | 04.05.2003 | ![]() | 2:2 | ![]() | Michael Keane | ||
| 02/03 | First Division (- 03/04) | ![]() | 01.03.2003 | ![]() | 3:0 | ![]() | Tommy Johnson | ||
| 01/02 | First Division (- 03/04) | ![]() | 30.03.2002 | ![]() | 2:0 | ![]() | Graham Alexander | ||
| 01/02 | First Division (- 03/04) | ![]() | 09.02.2002 | ![]() | 4:3 | ![]() | Paul Furlong | ||
| 01/02 | First Division (- 03/04) | ![]() | 02.02.2002 | ![]() | 4:4 | ![]() | Chris Lumsdon | ||
| 01/02 | First Division (- 03/04) | ![]() | 12.01.2002 | ![]() | 3:1 | ![]() | Lee Sharpe | ||
| 00/01 | First Division (- 03/04) | ![]() | 02.12.2000 | ![]() | 1:0 | ![]() | Andy Payton | ||
| 00/01 | First Division (- 03/04) | ![]() | 16.09.2000 | ![]() | 0:3 | ![]() | Louis Saha | ||
| 00/01 | First Division (- 03/04) | ![]() | 09.09.2000 | ![]() | 3:0 | ![]() | David Dunn | ||
| 00/01 | EFL Cup | ![]() | 22.08.2000 | ![]() | 2:2 | ![]() | Stuart Elliott | ||
| 99/00 | First Division (- 03/04) | ![]() | 04.03.2000 | ![]() | 3:1 | ![]() | Chris Hay | ||
| 99/00 | First Division (- 03/04) | ![]() | 15.01.2000 | ![]() | 4:3 | ![]() | Lee Ashcroft | ||
| 99/00 | First Division (- 03/04) | ![]() | 26.12.1999 | ![]() | 2:1 | ![]() | Lee Carsley | ||
| 99/00 | First Division (- 03/04) | ![]() | 25.09.1999 | ![]() | 3:2 | ![]() | Dean Holdsworth | ||
| 98/99 | Premier League | ![]() | 12.12.1998 | ![]() | 3:1 | ![]() | Matt Elliott | ||



























