Diese Statistik zeigt die Einnahmen und Ausgaben der verschiedenen Ligen im Vergleich sowie den Saldo der getätigten Transfers aller Klubs in diesem Wettbewerb. In den Dropdown-Menüs können verschiedene Parameter wie der Zeitraum der Abfrage, die Sortierung, die Nationalitäten der Ligen, sowie der Zeitpunkt (Winter oder Sommer) der Abfrage ausgewählt werden.
| # | Wettbewerb | Wettbewerb | Ausgaben | Einnahmen | Saldo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 176 | ![]() | Kategoria e Parë | 10 Tsd. € | 700 Tsd. € | 690 Tsd. € | |
| 177 | ![]() | Veikkausliiga | 50 Tsd. € | 750 Tsd. € | 700 Tsd. € | |
| 178 | ![]() | Liga 3 | - | 750 Tsd. € | 750 Tsd. € | |
| 179 | ![]() | O'zbekiston Superligasi | 536 Tsd. € | 1,41 Mio. € | 870 Tsd. € | |
| 180 | ![]() | Kategoria Superiore | 233 Tsd. € | 1,14 Mio. € | 905 Tsd. € | |
| 181 | ![]() | 1.Division | 4,89 Mio. € | 5,81 Mio. € | 921 Tsd. € | |
| 182 | ![]() | Liga 3 | - | 945 Tsd. € | 945 Tsd. € | |
| 183 | ![]() | 2. Liga | - | 1,30 Mio. € | 1,30 Mio. € | |
| 184 | ![]() | Torneo DIMAYOR II | - | 1,30 Mio. € | 1,30 Mio. € | |
| 185 | ![]() | Liga 1 Clausura | - | 1,39 Mio. € | 1,39 Mio. € | |
| 186 | ![]() | Prva Nogometna Liga | 500 Tsd. € | 2,10 Mio. € | 1,60 Mio. € | |
| 187 | ![]() | Premier Liga | 900 Tsd. € | 2,65 Mio. € | 1,75 Mio. € | |
| 188 | ![]() | UAE First Division League | - | 1,76 Mio. € | 1,76 Mio. € | |
| 189 | ![]() | Challenge League | 60 Tsd. € | 1,88 Mio. € | 1,82 Mio. € | |
| 190 | ![]() | 3. Liga | 5,72 Mio. € | 7,68 Mio. € | 1,96 Mio. € | |
| 191 | ![]() | 1.Division | 637 Tsd. € | 2,82 Mio. € | 2,18 Mio. € | |
| 192 | ![]() | Ligue 1 | 2,39 Mio. € | 4,62 Mio. € | 2,24 Mio. € | |
| 193 | ![]() | Cyprus League | 4,03 Mio. € | 6,28 Mio. € | 2,26 Mio. € | |
| 194 | ![]() | Prva Liga | 550 Tsd. € | 2,95 Mio. € | 2,40 Mio. € | |
| 195 | ![]() | League of Ireland Premier Division | 75 Tsd. € | 2,52 Mio. € | 2,44 Mio. € | |
| 196 | ![]() | Thai League | - | 2,50 Mio. € | 2,50 Mio. € | |
| 197 | ![]() | Superettan | 14 Tsd. € | 2,54 Mio. € | 2,52 Mio. € | |
| 198 | ![]() | Ligue 1 | 2,26 Mio. € | 5,08 Mio. € | 2,82 Mio. € | |
| 199 | ![]() | Betclic 1 Liga | 1,63 Mio. € | 4,70 Mio. € | 3,07 Mio. € | |
| 200 | ![]() | Virsliga | 325 Tsd. € | 3,48 Mio. € | 3,15 Mio. € | |
























