Diese Statistik zeigt die Einnahmen und Ausgaben der verschiedenen Ligen im Vergleich sowie den Saldo der getätigten Transfers aller Klubs in diesem Wettbewerb. In den Dropdown-Menüs können verschiedene Parameter wie der Zeitraum der Abfrage, die Sortierung, die Nationalitäten der Ligen, sowie der Zeitpunkt (Winter oder Sommer) der Abfrage ausgewählt werden.
| # | Wettbewerb | Wettbewerb | Ausgaben | Einnahmen | Saldo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Premier League | 2,68 Mrd. € | 1,65 Mrd. € | -1.033,33 Mio. € | |
| 2 | ![]() | Serie A | 1,01 Mrd. € | 616,51 Mio. € | -392,89 Mio. € | |
| 3 | ![]() | LaLiga | 674,43 Mio. € | 420,15 Mio. € | -254,28 Mio. € | |
| 4 | ![]() | Saudi Pro League | 298,38 Mio. € | 53,18 Mio. € | -245,20 Mio. € | |
| 5 | ![]() | Süper Lig | 304,34 Mio. € | 109,48 Mio. € | -194,86 Mio. € | |
| 6 | ![]() | UAE Pro League | 35,78 Mio. € | 2,62 Mio. € | -33,16 Mio. € | |
| 7 | ![]() | Liga MX Apertura | 80,01 Mio. € | 48,80 Mio. € | -31,21 Mio. € | |
| 8 | ![]() | Chance Liga | 70,32 Mio. € | 51,78 Mio. € | -18,54 Mio. € | |
| 9 | ![]() | Campeonato Brasileiro Série A | 80,45 Mio. € | 72,43 Mio. € | -8,03 Mio. € | |
| 10 | ![]() | Egyptian Premier League | 15,62 Mio. € | 10,30 Mio. € | -5,32 Mio. € | |
| 11 | ![]() | Qatar Stars League | 3,54 Mio. € | - | -3,54 Mio. € | |
| 12 | ![]() | Libyan Premier League | 3,26 Mio. € | 605 Tsd. € | -2,65 Mio. € | |
| 13 | ![]() | J2 League | 2,50 Mio. € | 250 Tsd. € | -2,25 Mio. € | |
| 14 | ![]() | Persian Gulf Pro League | 6,12 Mio. € | 4,01 Mio. € | -2,11 Mio. € | |
| 15 | ![]() | Chinese Super League | 2,02 Mio. € | 722 Tsd. € | -1,30 Mio. € | |
| 16 | ![]() | Qatari Second Division | 1,30 Mio. € | - | -1,30 Mio. € | |
| 17 | ![]() | Premier Liga | 45,92 Mio. € | 45,09 Mio. € | -830 Tsd. € | |
| 18 | ![]() | Singapore Premier League | 800 Tsd. € | - | -800 Tsd. € | |
| 19 | ![]() | Vysheyshaya Liga | 780 Tsd. € | 280 Tsd. € | -500 Tsd. € | |
| 20 | ![]() | Super League | 300 Tsd. € | - | -300 Tsd. € | |
| 21 | ![]() | China League Two B | 299 Tsd. € | 33 Tsd. € | -267 Tsd. € | |
| 22 | ![]() | Iraq Stars League | 694 Tsd. € | 435 Tsd. € | -259 Tsd. € | |
| 23 | ![]() | Liga de Expansión MX Clausura | 150 Tsd. € | - | -150 Tsd. € | |
| 24 | ![]() | Malaysia Super League | 100 Tsd. € | - | -100 Tsd. € | |
| 25 | ![]() | Super Liga (Phase 2) | 100 Tsd. € | - | -100 Tsd. € | |
























