Diese Statistik zeigt die Einnahmen und Ausgaben der verschiedenen Ligen im Vergleich sowie den Saldo der getätigten Transfers aller Klubs in diesem Wettbewerb. In den Dropdown-Menüs können verschiedene Parameter wie der Zeitraum der Abfrage, die Sortierung, die Nationalitäten der Ligen, sowie der Zeitpunkt (Winter oder Sommer) der Abfrage ausgewählt werden.
| # | Wettbewerb | Wettbewerb | Ausgaben | Einnahmen | Saldo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | ![]() | Persha Liga | - | 610 Tsd. € | 610 Tsd. € | |
| 152 | ![]() | Liga Panameña de Fútbol Apertura | 180 € | 650 Tsd. € | 650 Tsd. € | |
| 153 | ![]() | Premier League | 50 Tsd. € | 700 Tsd. € | 650 Tsd. € | |
| 154 | ![]() | Kategoria e Parë | 10 Tsd. € | 700 Tsd. € | 690 Tsd. € | |
| 155 | ![]() | Chinese Super League | 2,02 Mio. € | 722 Tsd. € | -1,30 Mio. € | |
| 156 | ![]() | Veikkausliiga | 50 Tsd. € | 750 Tsd. € | 700 Tsd. € | |
| 157 | ![]() | Liga 3 | - | 750 Tsd. € | 750 Tsd. € | |
| 158 | ![]() | Nemzeti Bajnokság II. | 257 Tsd. € | 832 Tsd. € | 575 Tsd. € | |
| 159 | ![]() | Super League 2 | 400 Tsd. € | 925 Tsd. € | 525 Tsd. € | |
| 160 | ![]() | Liga de Primera | 753 Tsd. € | 936 Tsd. € | 183 Tsd. € | |
| 161 | ![]() | Liga 3 | - | 945 Tsd. € | 945 Tsd. € | |
| 162 | ![]() | Premijer Liga Bosne i Hercegovine | 350 Tsd. € | 1,00 Mio. € | 650 Tsd. € | |
| 163 | ![]() | Kategoria Superiore | 233 Tsd. € | 1,14 Mio. € | 905 Tsd. € | |
| 164 | ![]() | 2. Liga | - | 1,30 Mio. € | 1,30 Mio. € | |
| 165 | ![]() | Torneo DIMAYOR II | - | 1,30 Mio. € | 1,30 Mio. € | |
| 166 | ![]() | Liga 1 Clausura | - | 1,39 Mio. € | 1,39 Mio. € | |
| 167 | ![]() | O'zbekiston Superligasi | 536 Tsd. € | 1,41 Mio. € | 870 Tsd. € | |
| 168 | ![]() | Primera Federación - Grupo I | 1,03 Mio. € | 1,58 Mio. € | 550 Tsd. € | |
| 169 | ![]() | UAE First Division League | - | 1,76 Mio. € | 1,76 Mio. € | |
| 170 | ![]() | Challenge League | 60 Tsd. € | 1,88 Mio. € | 1,82 Mio. € | |
| 171 | ![]() | Prva Nogometna Liga | 500 Tsd. € | 2,10 Mio. € | 1,60 Mio. € | |
| 172 | ![]() | Thai League | - | 2,50 Mio. € | 2,50 Mio. € | |
| 173 | ![]() | League of Ireland Premier Division | 75 Tsd. € | 2,52 Mio. € | 2,44 Mio. € | |
| 174 | ![]() | Superettan | 14 Tsd. € | 2,54 Mio. € | 2,52 Mio. € | |
| 175 | ![]() | UAE Pro League | 35,78 Mio. € | 2,62 Mio. € | -33,16 Mio. € | |
























