Diese Statistik zeigt die Einnahmen und Ausgaben der verschiedenen Ligen im Vergleich sowie den Saldo der getätigten Transfers aller Klubs in diesem Wettbewerb. In den Dropdown-Menüs können verschiedene Parameter wie der Zeitraum der Abfrage, die Sortierung, die Nationalitäten der Ligen, sowie der Zeitpunkt (Winter oder Sommer) der Abfrage ausgewählt werden.
| # | Wettbewerb | Wettbewerb | Ausgaben | Einnahmen | Saldo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 226 | ![]() | Super League | 37,71 Mio. € | 66,20 Mio. € | 28,49 Mio. € | |
| 227 | ![]() | Eliteserien | 15,79 Mio. € | 67,23 Mio. € | 51,44 Mio. € | |
| 228 | ![]() | League One | 8,63 Mio. € | 72,17 Mio. € | 63,54 Mio. € | |
| 229 | ![]() | Campeonato Brasileiro Série A | 80,45 Mio. € | 72,43 Mio. € | -8,03 Mio. € | |
| 230 | ![]() | Scottish Premiership | 55,87 Mio. € | 73,33 Mio. € | 17,46 Mio. € | |
| 231 | ![]() | Serie B | 60,00 Mio. € | 75,92 Mio. € | 15,92 Mio. € | |
| 232 | ![]() | Allsvenskan | 11,56 Mio. € | 77,17 Mio. € | 65,61 Mio. € | |
| 233 | ![]() | Superliga | 33,80 Mio. € | 83,40 Mio. € | 49,60 Mio. € | |
| 234 | ![]() | Major League Soccer | 76,29 Mio. € | 90,11 Mio. € | 13,83 Mio. € | |
| 235 | ![]() | Torneo Clausura | 87,47 Mio. € | 92,03 Mio. € | 4,56 Mio. € | |
| 236 | ![]() | Süper Lig | 279,34 Mio. € | 109,43 Mio. € | -169,91 Mio. € | |
| 237 | ![]() | Super League 1 | 94,47 Mio. € | 112,10 Mio. € | 17,63 Mio. € | |
| 238 | ![]() | Ligue 2 | 25,30 Mio. € | 117,08 Mio. € | 91,78 Mio. € | |
| 239 | ![]() | Bundesliga | 45,43 Mio. € | 129,35 Mio. € | 83,93 Mio. € | |
| 240 | ![]() | LaLiga2 | 25,50 Mio. € | 154,70 Mio. € | 129,19 Mio. € | |
| 241 | ![]() | 2. Bundesliga | 53,88 Mio. € | 157,62 Mio. € | 103,75 Mio. € | |
| 242 | ![]() | Eredivisie | 124,21 Mio. € | 264,78 Mio. € | 140,57 Mio. € | |
| 243 | ![]() | Jupiler Pro League | 142,28 Mio. € | 300,00 Mio. € | 157,73 Mio. € | |
| 244 | ![]() | LaLiga | 664,93 Mio. € | 425,15 Mio. € | -239,78 Mio. € | |
| 245 | ![]() | Championship | 340,31 Mio. € | 442,40 Mio. € | 102,09 Mio. € | |
| 246 | ![]() | Liga Portugal | 250,83 Mio. € | 511,50 Mio. € | 260,67 Mio. € | |
| 247 | ![]() | Serie A | 1,00 Mrd. € | 616,51 Mio. € | -387,89 Mio. € | |
| 248 | ![]() | Bundesliga | 647,45 Mio. € | 701,05 Mio. € | 53,60 Mio. € | |
| 249 | ![]() | Ligue 1 | 511,15 Mio. € | 808,20 Mio. € | 297,05 Mio. € | |
| 250 | ![]() | Premier League | 2,68 Mrd. € | 1,64 Mrd. € | -1.043,33 Mio. € | |
























