Tony Warner
Karriereende
Letzter Verein: NorthEast Utd. Meiste Spiele für: Millwall Karriereende seit: 01.08.2015
Letzter Verein: NorthEast Utd. Meiste Spiele für: Millwall Karriereende seit: 01.08.2015
Aktuell tätig als:
Torwarttrainer
Verein:
Wigan Athletic
Gehaltene Elfmeter - Insgesamt 4
Diese Statistik zeigt, wie viele Elfmeter der Spieler in seiner Karriere verschossen hat. Zudem kann man einsehen, in welchem Spiel es den Strafstoß gab, wann der Schiedsrichter auf den Punkt zeigte und wer der Torhüter war.
| Saison | Wettbewerb | Verein | Datum | wappen | Endstand | wappen | Schütze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/06 | Premier League | ![]() | 24.08.2005 | ![]() | 4:1 | ![]() | Laurén | ||
| 03/04 | First Division (- 03/04) | ![]() | 26.12.2003 | ![]() | 0:1 | ![]() | Andy Johnson | ||
| 03/04 | First Division (- 03/04) | ![]() | 15.11.2003 | ![]() | 1:0 | ![]() | Andrew Hughes | ||
| 01/02 | First Division (- 03/04) | ![]() | 30.01.2002 | ![]() | 2:0 | ![]() | Stuart Pearce | ||
Nicht gehaltene Elfmeter - Insgesamt 31
Diese Statistik zeigt, wie viele Elfmeter der Spieler in seiner Karriere verschossen hat. Zudem kann man einsehen, in welchem Spiel es den Strafstoß gab, wann der Schiedsrichter auf den Punkt zeigte und wer der Torhüter war.
| Saison | Wettbewerb | Verein | Datum | wappen | Endstand | wappen | Schütze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/04 | First Division (- 03/04) | ![]() | 20.09.2003 | ![]() | 2:1 | ![]() | Steve Corica | ||
| 03/04 | First Division (- 03/04) | ![]() | 13.09.2003 | ![]() | 3:1 | ![]() | Neil Cox | ||
| 02/03 | First Division (- 03/04) | ![]() | 01.03.2003 | ![]() | 0:5 | ![]() | Paul Merson | ||
| 02/03 | First Division (- 03/04) | ![]() | 01.01.2003 | ![]() | 4:1 | ![]() | Tommy Miller | ||
| 02/03 | First Division (- 03/04) | ![]() | 26.12.2002 | ![]() | 2:2 | ![]() | Marlon King | ||
| 02/03 | First Division (- 03/04) | ![]() | 17.09.2002 | ![]() | 2:2 | ![]() | Dean West | ||
| 01/02 | First Division (- 03/04) | ![]() | 02.03.2002 | ![]() | 1:1 | ![]() | Chris Lumsdon | ||
| 01/02 | First Division (- 03/04) | ![]() | 02.02.2002 | ![]() | 2:2 | ![]() | Dean Keates | ||
| 00/01 | Second Division (- 03/04) | ![]() | 06.01.2001 | ![]() | 3:4 | ![]() | Darren Caskey | ||
| 99/00 | Second Division (- 03/04) | ![]() | 09.10.1999 | ![]() | 1:3 | ![]() | Matt Murphy | ||
| 99/00 | Second Division (- 03/04) | ![]() | 18.09.1999 | ![]() | 2:1 | ![]() | Martin Butler | ||
| 99/00 | EFL Cup | ![]() | 24.08.1999 | ![]() | 1:1 | ![]() | Tony Bird | ||
| 99/00 | Second Division (- 03/04) | ![]() | 22.08.1999 | ![]() | 3:1 | ![]() | Graham Kavanagh | ||
| 99/00 | Second Division (- 03/04) | ![]() | 07.08.1999 | ![]() | 1:1 | ![]() | Willie Boland | ||
| 98/99 | Scottish Premiership | ![]() | 23.05.1999 | ![]() | 2:5 | ![]() | Colin Cameron | ||
Trinidad und Tobago




















