Stuart Pearce

Getty Images
Zuletzt tätig als:
Co-Trainer
Verein:
West Ham Utd.
Verwandelte Elfmeter - Insgesamt 26
Diese Statistik zeigt, wie viele Elfmeter der Spieler in seiner Karriere verwandelt hat. Zudem kann man einsehen, in welchem Spiel es den Strafstoß gab, wann der Schiedsrichter auf den Punkt zeigte und wer der Torhüter war.
| Saison | Wettbewerb | Verein | Datum | wappen | Endstand | wappen | Torhüter | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/02 | First Division (- 03/04) | ![]() | 25.08.2001 | ![]() | 5:2 | ![]() | Ademola Bankole | ||
| 96/97 | Premier League | ![]() | 05.04.1997 | ![]() | 1:3 | ![]() | Maik Taylor | ||
| 96/97 | Premier League | ![]() | 25.11.1996 | ![]() | 2:2 | ![]() | Tim Flowers | ||
| 95/96 | FA Cup | ![]() | 17.01.1996 | ![]() | 2:0 | ![]() | Mark Prudhoe | ||
| 95/96 | Premier League | ![]() | 30.12.1995 | ![]() | 1:0 | ![]() | Gary Walsh | ||
| 95/96 | Premier League | ![]() | 26.08.1995 | ![]() | 1:1 | ![]() | Ludek Miklosko | ||
| 94/95 | Premier League | ![]() | 11.03.1995 | ![]() | 2:4 | ![]() | Kevin Poole | ||
| 94/95 | Premier League | ![]() | 03.12.1994 | ![]() | 2:2 | ![]() | Vince Bartram | ||
| 94/95 | Premier League | ![]() | 22.10.1994 | ![]() | 0:2 | ![]() | Nigel Spink | ||
| 94/95 | Premier League | ![]() | 10.09.1994 | ![]() | 4:1 | ![]() | Kevin Pressman | ||
| 93/94 | First Division (- 03/04) | ![]() | 08.05.1994 | ![]() | 2:2 | ![]() | Tony Norman | ||
| 93/94 | First Division (- 03/04) | ![]() | 05.03.1994 | ![]() | 2:0 | ![]() | Andy Petterson | ||
| 92/93 | Premier League | ![]() | 22.08.1992 | ![]() | 5:3 | ![]() | Jon Hallworth | ||
| 91/92 | First Division (- 91/92) | ![]() | 01.02.1992 | ![]() | 2:5 | ![]() | Simon Tracey | ||
| 89/90 | First Division (- 91/92) | ![]() | 21.10.1989 | ![]() | 1:3 | ![]() | Hans Segers | ||
Verschossene Elfmeter - Insgesamt 3
Diese Statistik zeigt, wie viele Elfmeter der Spieler in seiner Karriere verschossen hat. Zudem kann man einsehen, in welchem Spiel es den Strafstoß gab, wann der Schiedsrichter auf den Punkt zeigte und wer der Torhüter war.
| Saison | Wettbewerb | Verein | Datum | wappen | Endstand | wappen | Torhüter | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/02 | First Division (- 03/04) | ![]() | 21.04.2002 | ![]() | 3:1 | ![]() | Dave Beasant | ||
| 01/02 | First Division (- 03/04) | ![]() | 30.01.2002 | ![]() | 2:0 | ![]() | Tony Warner | ||
| 95/96 | UEFA-Cup (- 2009) | ![]() | 21.11.1995 | ![]() | 1:0 | ![]() | Pascal Olmeta | ||




















