Tony Brown
Verwandelte Elfmeter - Insgesamt 31
Diese Statistik zeigt, wie viele Elfmeter der Spieler in seiner Karriere verwandelt hat. Zudem kann man einsehen, in welchem Spiel es den Strafstoß gab, wann der Schiedsrichter auf den Punkt zeigte und wer der Torhüter war.
| Saison | Wettbewerb | Verein | Datum | wappen | Endstand | wappen | Torhüter | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71/72 | First Division (- 91/92) | ![]() | 01.03.1972 | ![]() | 2:1 | ![]() | Joe Corrigan | ||
| 71/72 | First Division (- 91/92) | ![]() | 27.11.1971 | ![]() | 2:3 | ![]() | Phil Parkes | ||
| 70/71 | First Division (- 91/92) | ![]() | 26.12.1970 | ![]() | 1:1 | ![]() | Bill Glazier | ||
| 70/71 | First Division (- 91/92) | ![]() | 12.12.1970 | ![]() | 3:1 | ![]() | Pat Jennings | ||
| 68/69 | First Division (- 91/92) | ![]() | 19.04.1969 | ![]() | 5:1 | ![]() | Willie McFaul | ||
| 68/69 | First Division (- 91/92) | ![]() | 18.01.1969 | ![]() | 1:2 | ![]() | Gerry Gurr | ||
| 68/69 | First Division (- 91/92) | ![]() | 14.12.1968 | ![]() | 1:1 | ![]() | Peter Shilton | ||
| 68/69 | Europapokal der Pokalsieger (-1999) | ![]() | 27.11.1968 | ![]() | 4:0 | ![]() | Ilie Datcu | ||
| 68/69 | First Division (- 91/92) | ![]() | 09.10.1968 | ![]() | 6:1 | ![]() | Bill Glazier | ||
| 67/68 | First Division (- 91/92) | ![]() | 29.04.1968 | ![]() | 6:3 | ![]() | Alex Stepney | ||
| 67/68 | First Division (- 91/92) | ![]() | 24.02.1968 | ![]() | 2:1 | ![]() | Tony Macedo | ||
| 67/68 | First Division (- 91/92) | ![]() | 06.01.1968 | ![]() | 4:1 | ![]() | Tommy Lawrence | ||
| 66/67 | First Division (- 91/92) | ![]() | 06.05.1967 | ![]() | 1:3 | ![]() | Kevin Thomas | ||
| 66/67 | First Division (- 91/92) | ![]() | 28.04.1967 | ![]() | 3:1 | ![]() | Jim Standen | ||
| 66/67 | First Division (- 91/92) | ![]() | 28.04.1967 | ![]() | 3:1 | ![]() | Jim Standen | ||
Verschossene Elfmeter - Insgesamt 1
Diese Statistik zeigt, wie viele Elfmeter der Spieler in seiner Karriere verschossen hat. Zudem kann man einsehen, in welchem Spiel es den Strafstoß gab, wann der Schiedsrichter auf den Punkt zeigte und wer der Torhüter war.
| Saison | Wettbewerb | Verein | Datum | wappen | Endstand | wappen | Torhüter | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68/69 | FA Cup | ![]() | 01.03.1969 | ![]() | 1:2 | ![]() | Peter Bonetti | ||















