Laurie Sivell
Karriereende
Letzter Verein: Ipswich Town Meiste Spiele für: Ipswich Town Karriereende seit: 01.07.1984
Letzter Verein: Ipswich Town Meiste Spiele für: Ipswich Town Karriereende seit: 01.07.1984
- Geb./Alter: 08.02.1951 (75)
- Geburtsort:
Lowestoft
- Staatsbürgerschaft:
England
- Position: Torwart
Gehaltene Elfmeter - Insgesamt 0
Diese Statistik zeigt, wie viele Elfmeter der Spieler in seiner Karriere verschossen hat. Zudem kann man einsehen, in welchem Spiel es den Strafstoß gab, wann der Schiedsrichter auf den Punkt zeigte und wer der Torhüter war.
Keine Einträge vorhanden
Nicht gehaltene Elfmeter - Insgesamt 12
Diese Statistik zeigt, wie viele Elfmeter der Spieler in seiner Karriere verschossen hat. Zudem kann man einsehen, in welchem Spiel es den Strafstoß gab, wann der Schiedsrichter auf den Punkt zeigte und wer der Torhüter war.
| Saison | Wettbewerb | Verein | Datum | wappen | Endstand | wappen | Schütze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83/84 | First Division (- 91/92) | ![]() | 26.12.1983 | ![]() | 3:1 | ![]() | Wayne Clarke | ||
| 82/83 | First Division (- 91/92) | ![]() | 18.09.1982 | ![]() | 2:3 | ![]() | Paul Maguire | ||
| 81/82 | First Division (- 91/92) | ![]() | 27.03.1982 | ![]() | 1:2 | ![]() | Robbie James | ||
| 76/77 | First Division (- 91/92) | ![]() | 05.03.1977 | ![]() | 1:4 | ![]() | Malcolm Macdonald | ||
| 73/74 | First Division (- 91/92) | ![]() | 23.03.1974 | ![]() | 2:0 | ![]() | Bruce Rioch | ||
| 73/74 | First Division (- 91/92) | ![]() | 19.01.1974 | ![]() | 5:0 | ![]() | Frank Worthington | ||
| 73/74 | First Division (- 91/92) | ![]() | 19.01.1974 | ![]() | 5:0 | ![]() | Frank Worthington | ||
| 72/73 | First Division (- 91/92) | ![]() | 10.03.1973 | ![]() | 1:2 | ![]() | Alan Ball | ||
| 71/72 | First Division (- 91/92) | ![]() | 27.11.1971 | ![]() | 7:0 | ![]() | Alan Woodward | ||
| 70/71 | First Division (- 91/92) | ![]() | 23.02.1971 | ![]() | 2:4 | ![]() | Johnny Giles | ||
| 70/71 | First Division (- 91/92) | ![]() | 05.12.1970 | ![]() | 1:2 | ![]() | John Sewell | ||
| 69/70 | First Division (- 91/92) | ![]() | 24.03.1970 | ![]() | 2:0 | ![]() | Tommy Smith | ||












