Tim Krul

IMAGO
- Geb./Alter: 03.04.1988 (38)
- Geburtsort:
Den Haag
- Staatsbürgerschaft:
Niederlande
- Größe: 1,93 m
- Position: Torwart
-
Ehem. Nationalspieler:
Niederlande
- Länderspiele/Tore: 15 / 0
Gehaltene Elfmeter - Insgesamt 8
Diese Statistik zeigt, wie viele Elfmeter der Spieler in seiner Karriere verschossen hat. Zudem kann man einsehen, in welchem Spiel es den Strafstoß gab, wann der Schiedsrichter auf den Punkt zeigte und wer der Torhüter war.
| Saison | Wettbewerb | Verein | Datum | wappen | Endstand | wappen | Schütze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/21 | Championship | ![]() | 24.04.2021 | ![]() | 1:3 | ![]() | Lyndon Dykes | ||
| 20/21 | Championship | ![]() | 17.10.2020 | ![]() | 1:2 | ![]() | Freddie Ladapo | ||
| 19/20 | Premier League | ![]() | 01.12.2019 | ![]() | 2:2 | ![]() | Pierre-Emerick Aubameyang | ||
| 19/20 | Premier League | ![]() | 27.10.2019 | ![]() | 1:3 | ![]() | Anthony Martial | ||
| 19/20 | Premier League | ![]() | 27.10.2019 | ![]() | 1:3 | ![]() | Marcus Rashford | ||
| 16/17 | Playoffs Conference League | ![]() | 28.05.2017 | ![]() | 7:3 | ![]() | Sébastien Haller | ||
| 11/12 | Premier League | ![]() | 01.02.2012 | ![]() | 0:2 | ![]() | David Dunn | ||
| 11/12 | Premier League | ![]() | 03.12.2011 | ![]() | 0:3 | ![]() | Frank Lampard | ||
Nicht gehaltene Elfmeter - Insgesamt 55
Diese Statistik zeigt, wie viele Elfmeter der Spieler in seiner Karriere verschossen hat. Zudem kann man einsehen, in welchem Spiel es den Strafstoß gab, wann der Schiedsrichter auf den Punkt zeigte und wer der Torhüter war.
| Saison | Wettbewerb | Verein | Datum | wappen | Endstand | wappen | Schütze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/13 | Premier League | ![]() | 25.08.2012 | ![]() | 2:0 | ![]() | Eden Hazard | ||
| 11/12 | Freundschaftsspiele | ![]() | 26.05.2012 | ![]() | 1:2 | ![]() | Ivelin Popov | ||
| 11/12 | Premier League | ![]() | 04.03.2012 | ![]() | 1:1 | ![]() | Nicklas Bendtner | ||
| 11/12 | Premier League | ![]() | 21.01.2012 | ![]() | 5:2 | ![]() | Bobby Zamora | ||
| 11/12 | Premier League | ![]() | 21.01.2012 | ![]() | 5:2 | ![]() | Danny Murphy | ||
| 11/12 | Premier League | ![]() | 19.11.2011 | ![]() | 3:1 | ![]() | Sergio Agüero | ||
| 11/12 | Premier League | ![]() | 19.11.2011 | ![]() | 3:1 | ![]() | Mario Balotelli | ||
| 11/12 | Premier League | ![]() | 31.10.2011 | ![]() | 1:3 | ![]() | Jonathan Walters | ||
| 11/12 | EFL Cup | ![]() | 26.10.2011 | ![]() | 4:3 | ![]() | Yakubu | ||
| 11/12 | Premier League | ![]() | 16.10.2011 | ![]() | 2:2 | ![]() | Rafael van der Vaart | ||
| 10/11 | Premier League | ![]() | 01.05.2011 | ![]() | 3:0 | ![]() | Dirk Kuyt | ||
| 10/11 | Premier League | ![]() | 20.11.2010 | ![]() | 5:1 | ![]() | Kevin Davies | ||
| 10/11 | Premier League | ![]() | 20.11.2010 | ![]() | 5:1 | ![]() | Kevin Davies | ||
| 10/11 | U21-EM Qualifikation | ![]() | 09.10.2010 | ![]() | 1:3 | ![]() | Yevgen Konoplyanka | ||
| 10/11 | Premier League | ![]() | 03.10.2010 | ![]() | 2:1 | ![]() | Carlos Tévez | ||




















