Jonathan Walters

imago images
Aktuell tätig als:
Sportdirektor
Verein:
Stoke City
Verwandelte Elfmeter - Insgesamt 18
Diese Statistik zeigt, wie viele Elfmeter der Spieler in seiner Karriere verwandelt hat. Zudem kann man einsehen, in welchem Spiel es den Strafstoß gab, wann der Schiedsrichter auf den Punkt zeigte und wer der Torhüter war.
| Saison | Wettbewerb | Verein | Datum | wappen | Endstand | wappen | Torhüter | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/17 | Premier League | ![]() | 18.03.2017 | ![]() | 1:2 | ![]() | Thibaut Courtois | ||
| 15/16 | EM-Qualifikation Playoff | ![]() | 16.11.2015 | ![]() | 2:0 | ![]() | Asmir Begovic | ||
| 14/15 | EM-Qualifikation | ![]() | 11.10.2015 | ![]() | 2:1 | ![]() | Łukasz Fabiański | ||
| 13/14 | Premier League | ![]() | 08.03.2014 | ![]() | 1:1 | ![]() | John Ruddy | ||
| 13/14 | Premier League | ![]() | 01.03.2014 | ![]() | 1:0 | ![]() | Wojciech Szczęsny | ||
| 12/13 | Premier League | ![]() | 20.04.2013 | ![]() | 0:2 | ![]() | Rob Green | ||
| 12/13 | WM-Qualifikation Europa | ![]() | 26.03.2013 | ![]() | 2:2 | ![]() | Heinz Lindner | ||
| 12/13 | Premier League | ![]() | 10.03.2013 | ![]() | 2:1 | ![]() | Rob Elliot | ||
| 12/13 | Premier League | ![]() | 01.09.2012 | ![]() | 2:2 | ![]() | Ali Al-Habsi | ||
| 11/12 | Premier League | ![]() | 13.05.2012 | ![]() | 2:2 | ![]() | Ádám Bogdán | ||
| 11/12 | FA Cup | ![]() | 19.02.2012 | ![]() | 0:2 | ![]() | Rene Gilmartin | ||
| 11/12 | Premier League | ![]() | 31.12.2011 | ![]() | 2:2 | ![]() | Ali Al-Habsi | ||
| 11/12 | Premier League | ![]() | 31.10.2011 | ![]() | 1:3 | ![]() | Tim Krul | ||
| 11/12 | UEFA Europa League | ![]() | 29.09.2011 | ![]() | 2:1 | ![]() | Rüştü Reçber | ||
| 11/12 | Premier League | ![]() | 10.09.2011 | ![]() | 1:0 | ![]() | Pepe Reina | ||
Verschossene Elfmeter - Insgesamt 7
Diese Statistik zeigt, wie viele Elfmeter der Spieler in seiner Karriere verschossen hat. Zudem kann man einsehen, in welchem Spiel es den Strafstoß gab, wann der Schiedsrichter auf den Punkt zeigte und wer der Torhüter war.
| Saison | Wettbewerb | Verein | Datum | wappen | Endstand | wappen | Torhüter | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/14 | Premier League | ![]() | 17.08.2013 | ![]() | 1:0 | ![]() | Simon Mignolet | ||
| 12/13 | Premier League | ![]() | 23.02.2013 | ![]() | 1:0 | ![]() | Mark Schwarzer | ||
| 12/13 | Premier League | ![]() | 12.01.2013 | ![]() | 0:4 | ![]() | Petr Cech | ||
| 11/12 | Premier League | ![]() | 21.01.2012 | ![]() | 1:2 | ![]() | Ben Foster | ||
| 11/12 | Premier League | ![]() | 21.08.2011 | ![]() | 1:1 | ![]() | John Ruddy | ||
| 09/10 | Championship | ![]() | 29.08.2009 | ![]() | 1:1 | ![]() | Andy Lonergan | ||
| 05/06 | League Two | ![]() | 20.08.2005 | ![]() | 0:1 | ![]() | Anthony Williams | ||
Irland





















