Stockport County

League One
League One Ligahöhe: England3.Liga Tabellenplatz: 2 In Liga seit: 3 Jahren
Stockport County
  • Kadergröße: 30
  • Durchschnittsalter: 25,9
  • Legionäre: 11  36,7 %
deadline-day banner

Info

Diese Seite enthält eine komplette Übersicht aller absolvierten und bereits terminierten Saisonspiele sowie die Saisonbilanz eines Vereins. Neben den Ergebnissen werden Informationen zur taktischen Formation und der Zuschauerzahl geliefert. In der Bilanz wird zudem die durchschnittliche Zuschauerzahl aller Heim- und Auswärtsspiele angegeben.

Saison auswählen

Bilanz 24/25

Spiele Siege Remis Niederlagen ø-Pkt Tore ø-Zuschauer
League One League One
Heimbilanz 23 16 4 3 2,26 42:22 9.600
Auswärtsbilanz 23 9 8 6 1,52 30:20 10.743
League One Playoffs League One Playoffs
Heimbilanz 1 - - 1 0,00 2:5 10.592
Auswärtsbilanz 1 - 1 - 1,00 2:2 8.571
EFL Trophy EFL Trophy
Spiele 4 2 - 2 1,50 10:7 1.190
FA Cup FA Cup
Spiele 3 2 - 1 2,00 5:3 10.455
EFL Cup EFL Cup
Spiele 1 - - 1 0,00 1:6 5.790
Gesamtbilanz
Spiele 56 29 13 14 1,79 92:65 9.446
Transfermarkt Videos
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1 Sa. 10.08.2024 18:30 (3.) Cambridge United 4-2-3-1 9.457 2:0
2 Sa. 17.08.2024 16:00 (2.) FC Blackpool 4-2-3-1 12.567 0:3
3 Sa. 24.08.2024 13:30 (1.) Bristol Rovers 4-2-3-1 9.423 2:0
4 Sa. 31.08.2024 16:00 (1.) Mansfield Town 4-2-3-1 8.293 1:1
5 Di. 29.10.2024 20:45 (1.) FC Reading 3-4-1-2 8.128 4:1
6 Sa. 14.09.2024 16:00 (1.) Crawley Town 3-4-3 flach 4.538 1:1
7 Sa. 21.09.2024 16:00 (2.) Leyton Orient 4-2-3-1 9.473 1:4
8 Sa. 28.09.2024 20:45 (3.) FC Barnsley 4-4-2 14.882 1:1
9 Di. 01.10.2024 20:45 (5.) Shrewsbury Town 3-4-2-1 5.600 0:2
10 Sa. 05.10.2024 16:00 (2.) Wigan Athletic 4-2-3-1 9.995 0:0
11 Di. 05.11.2024 20:45 (6.) Wycombe Wanderers 4-2-3-1 8.305 0:5
12 Sa. 19.10.2024 16:00 (6.) Charlton Athletic 3-4-1-2 13.711 1:1
13 Di. 22.10.2024 20:45 (8.) Northampton Town 3-4-1-2 8.585 1:1
14 Sa. 26.10.2024 16:00 (7.) Lincoln City 3-4-1-2 9.513 2:1
15 Sa. 09.11.2024 16:00 (12.) Bolton Wanderers 3-4-3 flach 10.342 5:0
16 Sa. 16.11.2024 16:00 (8.) AFC Wrexham 3-4-3 flach 10.328 1:0
17 Sa. 23.11.2024 16:00 (5.) Burton Albion 3-4-2-1 3.564 0:3
18 Mi. 04.12.2024 20:45 (5.) Birmingham City 3-4-2-1 24.863 2:0
19 Sa. 07.12.2024 16:00 (6.) Exeter City 3-4-2-1 9.192 2:0
20 Sa. 14.12.2024 16:00 (5.) FC Stevenage 3-4-1-2 3.513 2:1
21 Fr. 20.12.2024 20:45 (5.) Peterborough United 4-2-3-1 9.745 2:1
22 Do. 26.12.2024 16:00 (5.) Huddersfield Town 3-4-2-1 21.657 1:0
23 So. 29.12.2024 13:30 (5.) Rotherham United 3-4-3 flach 10.194 1:1
24 Mi. 01.01.2025 16:00 (6.) Birmingham City 3-4-2-1 10.528 1:1
25 Sa. 04.01.2025 16:00 (8.) Mansfield Town 3-4-2-1 10.012 1:2
26 Di. 11.02.2025 20:45 (9.) Bristol Rovers 3-4-1-2 6.643 1:1
27 Sa. 18.01.2025 16:00 (9.) FC Reading 3-4-1-2 11.019 1:3
28 Sa. 25.01.2025 16:00 (8.) Crawley Town 3-4-2-1 8.960 2:0
29 Di. 28.01.2025 20:45 (6.) Shrewsbury Town 3-4-1-2 8.862 1:0
30 Sa. 01.02.2025 16:00 (6.) Leyton Orient 4-2-3-1 8.485 0:1
31 Sa. 08.02.2025 13:30 (4.) FC Barnsley 3-4-1-2 10.148 2:1
32 Sa. 15.02.2025 16:00 (4.) Wigan Athletic 3-4-1-2 12.347 0:2
33 Sa. 22.02.2025 16:00 (4.) Cambridge United 4-2-3-1 6.905 2:0
34 Sa. 01.03.2025 16:00 (4.) FC Blackpool 4-2-3-1 10.554 2:1
35 Di. 04.03.2025 20:45 (4.) Northampton Town 3-5-2 flach 5.559 1:1
36 Sa. 08.03.2025 13:30 (5.) Charlton Athletic 4-4-2 doppel 6 10.338 0:0
37 Sa. 15.03.2025 13:30 (5.) Bolton Wanderers 4-4-2 doppel 6 24.571 0:1
38 Sa. 22.03.2025 16:00 (5.) AFC Wrexham 3-4-1-2 13.317 1:0
39 Sa. 29.03.2025 13:30 (5.) Burton Albion 4-4-2 doppel 6 9.554 2:1
40 Di. 01.04.2025 20:45 (5.) FC Stevenage 4-4-2 doppel 6 8.427 3:0
41 Sa. 05.04.2025 16:00 (5.) Exeter City 4-4-2 doppel 6 6.541 0:2
42 Sa. 12.04.2025 16:00 (4.) Rotherham United 3-5-2 flach 10.390 3:1
43 Fr. 18.04.2025 16:00 (4.) Peterborough United 4-1-3-2 11.241 1:1
44 Mo. 21.04.2025 16:00 (5.) Huddersfield Town 4-1-3-2 10.336 2:1
45 Sa. 26.04.2025 16:00 (5.) Lincoln City 3-4-1-2 9.717 3:2
46 Sa. 03.05.2025 16:00 (3.) Wycombe Wanderers 4-1-3-2 7.561 1:3
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
Halbfinale - Hinspiele Sa. 10.05.2025 13:30 Leyton Orient 3-1-4-2 8.571 2:2
Halbfinale - Rückspiele Mi. 14.05.2025 21:00 Leyton Orient 3-1-4-2 10.592 2:5 n.E.
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
Gruppe A1 Di. 03.09.2024 20:45 Accrington Stanley 3-4-3 flach 791 1:4
Gruppe A1 Di. 17.09.2024 20:00 FC Everton U21 3-4-3 flach 1.299 4:1
Gruppe A1 Di. 12.11.2024 20:00 Tranmere Rovers 4-2-3-1 1.236 0:2
2.Runde Di. 10.12.2024 20:00 Bradford City 3-4-2-1 1.433 2:3
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1.Runde Sa. 02.11.2024 16:00 Forest Green Rovers 3-4-1-2 4.624 2:1 n.V.
2.Runde Sa. 30.11.2024 16:00 Brackley Town 3-4-1-2 5.637 3:1
3.Runde So. 12.01.2025 16:00 Crystal Palace 3-5-2 flach 21.104 1:0
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1.Runde Di. 13.08.2024 20:30 Blackburn Rovers 3-4-3 flach 5.790 1:6

Tabellenausschnitt League One 24/25

# Verein Spiele +/- Pkt.
1 Birmingham City 46 53 111
2 AFC Wrexham 46 33 92
3 Stockport County 46 30 87
4 Charlton Athletic 46 24 85
5 Wycombe Wanderers 46 25 84
6 Leyton Orient 46 24 78
7 FC Reading 46 11 75
Widerruf Tracking & Cookies

Du hast erfolgreich deine Einwilligung in die Nutzung unseres Angebots mit Tracking und Cookies widerrufen. Damit entfallen alle Einwilligungen, die du zuvor über den (Cookie-) Einwilligungsbanner bzw. über den Privacy-Manager erteilt hast. Du kannst dich jetzt erneut zwischen dem Pur-Abo und der Nutzung mit Tracking und Cookies entscheiden. Bitte beachte, dass dieser Widerruf aus technischen Gründen keine Wirksamkeit für sonstige Einwilligungen (z.B. in den Empfang von Newslettern) entfalten kann. Bitte wende dich diesbezüglich an datenschutz@transfermarkt.de.