FC Reading

League One
League One Ligahöhe: England3.Liga Tabellenplatz: 17 In Liga seit: 4 Jahren
FC Reading
  • Kadergröße: 24
  • Durchschnittsalter: 25,5
  • Legionäre: 11  45,8 %
deadline-day banner

Info

Diese Seite enthält eine komplette Übersicht aller absolvierten und bereits terminierten Saisonspiele sowie die Saisonbilanz eines Vereins. Neben den Ergebnissen werden Informationen zur taktischen Formation und der Zuschauerzahl geliefert. In der Bilanz wird zudem die durchschnittliche Zuschauerzahl aller Heim- und Auswärtsspiele angegeben.

Saison auswählen

Bilanz 24/25

Spiele Siege Remis Niederlagen ø-Pkt Tore ø-Zuschauer
League One League One
Heimbilanz 23 14 4 5 2,00 37:21 12.535
Auswärtsbilanz 23 7 8 8 1,26 31:36 10.026
EFL Trophy EFL Trophy
Spiele 4 2 - 2 1,50 9:7 1.998
FA Cup FA Cup
Spiele 3 2 - 1 2,00 8:6 6.213
EFL Cup EFL Cup
Spiele 1 - - 1 0,00 5:6 3.123
Gesamtbilanz
Spiele 54 25 12 17 1,61 90:76 10.160
Transfermarkt Videos
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1 Sa. 10.08.2024 18:30 (7.) Birmingham City 4-3-3 offensiv 27.985 1:1
2 Sa. 17.08.2024 16:00 (13.) Wigan Athletic 4-3-3 offensiv 12.689 2:0
3 Sa. 24.08.2024 16:00 (5.) AFC Wrexham 4-3-3 offensiv 13.322 3:0
4 Sa. 31.08.2024 16:00 (12.) Charlton Athletic 4-3-3 offensiv 14.778 2:0
5 Di. 29.10.2024 20:45 (8.) Stockport County 4-3-3 offensiv 8.128 4:1
6 Sa. 14.09.2024 16:00 (11.) Leyton Orient 4-3-3 offensiv 12.952 0:1
7 Sa. 21.09.2024 16:00 (15.) Bolton Wanderers 4-3-3 offensiv 19.635 5:2
8 Sa. 28.09.2024 13:30 (20.) Huddersfield Town 4-3-3 offensiv 11.181 2:1
9 Di. 01.10.2024 21:00 (15.) Burton Albion 4-3-3 offensiv 8.774 3:1
10 Sa. 05.10.2024 16:00 (13.) Rotherham United 4-3-3 offensiv 8.907 2:1
11 Di. 26.11.2024 20:45 (18.) FC Barnsley 4-3-3 offensiv 10.011 2:2
12 Sa. 19.10.2024 13:30 (17.) Crawley Town 4-3-3 offensiv 13.243 4:1
13 Di. 22.10.2024 20:45 (13.) Exeter City 4-3-3 offensiv 6.807 1:2
14 Sa. 26.10.2024 13:30 (12.) Bristol Rovers 4-3-3 offensiv 12.843 1:0
15 Sa. 09.11.2024 16:00 (9.) FC Stevenage 4-3-3 offensiv 4.562 1:1
16 Di. 11.02.2025 21:00 (10.) Shrewsbury Town 4-3-3 offensiv 7.975 1:1
17 Sa. 23.11.2024 16:00 (10.) Peterborough United 4-3-3 offensiv 10.008 1:2
18 Di. 03.12.2024 21:00 (6.) Cambridge United 4-3-3 offensiv 8.333 3:0
19 Sa. 07.12.2024 16:00 (5.) Wycombe Wanderers 4-3-3 offensiv 7.651 1:1
20 Sa. 14.12.2024 16:00 (6.) FC Blackpool 4-3-3 offensiv 14.455 0:3
21 Sa. 21.12.2024 13:30 (6.) Lincoln City 4-3-3 offensiv 9.396 2:0
22 Do. 26.12.2024 16:00 (6.) Northampton Town 4-3-3 offensiv 12.283 4:1
23 So. 29.12.2024 16:00 (6.) Mansfield Town 4-3-3 offensiv 13.626 2:1
24 Mi. 01.01.2025 16:00 (5.) Cambridge United 4-3-3 offensiv 6.878 1:3
25 Sa. 04.01.2025 16:00 (5.) Charlton Athletic 4-3-3 offensiv 15.526 0:0
26 Di. 11.03.2025 21:00 (5.) AFC Wrexham 4-3-3 offensiv 11.557 2:0
27 Sa. 18.01.2025 16:00 (5.) Stockport County 4-3-3 offensiv 11.019 1:3
28 Sa. 25.01.2025 16:00 (5.) Leyton Orient 4-3-3 offensiv 8.774 2:0
29 Di. 28.01.2025 20:45 (7.) Burton Albion 4-3-3 offensiv 2.358 3:2
30 Sa. 01.02.2025 16:00 (8.) Bolton Wanderers 4-3-3 offensiv 11.508 1:0
31 Sa. 08.02.2025 16:00 (7.) Huddersfield Town 4-3-3 offensiv 18.385 0:0
32 Sa. 15.02.2025 16:00 (8.) Rotherham United 4-3-3 offensiv 10.034 2:1
33 Sa. 22.02.2025 13:30 (8.) Birmingham City 4-3-3 offensiv 13.919 0:0
34 Sa. 01.03.2025 16:00 (8.) Wigan Athletic 4-3-3 offensiv 9.402 1:2
35 Di. 04.03.2025 21:00 (7.) Exeter City 4-3-3 offensiv 7.955 0:0
36 Sa. 08.03.2025 13:30 (7.) Crawley Town 4-3-3 offensiv 4.526 1:1
37 Sa. 15.03.2025 16:00 (8.) FC Stevenage 4-3-3 offensiv 13.984 1:1
38 Di. 08.04.2025 20:45 (8.) Shrewsbury Town 4-3-3 offensiv 4.956 1:3
39 Sa. 29.03.2025 16:00 (6.) Peterborough United 4-3-3 offensiv 12.108 3:1
40 Di. 01.04.2025 20:45 (6.) FC Blackpool 4-3-3 offensiv 8.345 3:0
41 Sa. 05.04.2025 13:30 (6.) Wycombe Wanderers 4-3-3 offensiv 15.228 1:0
42 Sa. 12.04.2025 16:00 (6.) Northampton Town 4-3-3 offensiv 7.614 0:0
43 Fr. 18.04.2025 16:00 (6.) Lincoln City 4-3-3 offensiv 16.388 0:1
44 Mo. 21.04.2025 16:00 (7.) Mansfield Town 4-3-3 offensiv 8.377 1:5
45 Sa. 26.04.2025 13:30 (7.) Bristol Rovers 4-3-3 offensiv 9.035 0:2
46 Sa. 03.05.2025 16:00 (7.) FC Barnsley 4-3-3 offensiv 21.481 2:4
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
Gruppe B8 Di. 20.08.2024 20:00 West Ham United U21 4-3-3 offensiv 3.022 3:1
Gruppe B8 Di. 05.11.2024 20:00 Cheltenham Town 4-3-3 offensiv 1.598 1:0
Gruppe B8 Di. 12.11.2024 20:00 Newport County 4-3-3 offensiv 1.870 3:0
2.Runde Di. 10.12.2024 20:00 FC Walsall 4-3-3 offensiv 1.501 5:3 n.E.
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1.Runde Sa. 02.11.2024 16:00 Fleetwood Town 4-3-3 offensiv 3.685 2:0
2.Runde So. 01.12.2024 15:00 Harborough Town 4-3-3 offensiv 7.916 5:3 n.V.
3.Runde Sa. 11.01.2025 16:00 FC Burnley 4-3-3 offensiv 7.039 1:3 n.V.
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1.Runde Di. 13.08.2024 20:45 Colchester United 4-3-3 offensiv 3.123 6:5 n.E.

Tabellenausschnitt League One 24/25

# Verein Spiele +/- Pkt.
4 Charlton Athletic 46 24 85
5 Wycombe Wanderers 46 25 84
6 Leyton Orient 46 24 78
7 FC Reading 46 11 75
8 Bolton Wanderers 46 -3 68
9 FC Blackpool 46 12 67
10 Huddersfield Town 46 3 64
Widerruf Tracking & Cookies

Du hast erfolgreich deine Einwilligung in die Nutzung unseres Angebots mit Tracking und Cookies widerrufen. Damit entfallen alle Einwilligungen, die du zuvor über den (Cookie-) Einwilligungsbanner bzw. über den Privacy-Manager erteilt hast. Du kannst dich jetzt erneut zwischen dem Pur-Abo und der Nutzung mit Tracking und Cookies entscheiden. Bitte beachte, dass dieser Widerruf aus technischen Gründen keine Wirksamkeit für sonstige Einwilligungen (z.B. in den Empfang von Newslettern) entfalten kann. Bitte wende dich diesbezüglich an datenschutz@transfermarkt.de.