Sam Bartram
17.07.1981 (67)
- Geb./Alter: 22.01.1914
- Geburtsort:
Jarrow
- Staatsbürgerschaft:
England
- Todestag: 17.07.1981 (67)
- Position: Torwart
Zuletzt tätig als:
Trainer
Verein:
Luton Town
Gehaltene Elfmeter - Insgesamt 1
Diese Statistik zeigt, wie viele Elfmeter der Spieler in seiner Karriere verschossen hat. Zudem kann man einsehen, in welchem Spiel es den Strafstoß gab, wann der Schiedsrichter auf den Punkt zeigte und wer der Torhüter war.
| Saison | Wettbewerb | Verein | Datum | wappen | Endstand | wappen | Schütze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52/53 | First Division (- 91/92) | ![]() | 04.10.1952 | ![]() | 2:2 | ![]() | Roy Bentley | ||
Nicht gehaltene Elfmeter - Insgesamt 36
Diese Statistik zeigt, wie viele Elfmeter der Spieler in seiner Karriere verschossen hat. Zudem kann man einsehen, in welchem Spiel es den Strafstoß gab, wann der Schiedsrichter auf den Punkt zeigte und wer der Torhüter war.
| Saison | Wettbewerb | Verein | Datum | wappen | Endstand | wappen | Schütze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35/36 | First Division (- 03/04) | ![]() | 26.02.1936 | ![]() | 4:2 | ![]() | Bill Imrie | ||
| 36/37 | First Division (- 91/92) | ![]() | 17.09.1936 | ![]() | 4:2 | ![]() | Duncan McKenzie | ||
| 36/37 | First Division (- 91/92) | ![]() | 28.11.1936 | ![]() | 3:1 | ![]() | Raich Carter | ||
| 36/37 | First Division (- 91/92) | ![]() | 26.03.1937 | ![]() | 3:0 | ![]() | Harry Burgess | ||
| 36/37 | First Division (- 91/92) | ![]() | 17.04.1937 | ![]() | 2:2 | ![]() | Dixie Dean | ||
| 37/38 | First Division (- 91/92) | ![]() | 23.10.1937 | ![]() | 1:1 | ![]() | Harry Goslin | ||
| 37/38 | First Division (- 91/92) | ![]() | 16.04.1938 | ![]() | 3:0 | ![]() | Tommy Lawton | ||
| 38/39 | First Division (- 91/92) | ![]() | 05.09.1938 | ![]() | 2:0 | ![]() | George Mutch | ||
| 38/39 | First Division (- 91/92) | ![]() | 18.02.1939 | ![]() | 4:0 | ![]() | Bill Hayes | ||
| 38/39 | First Division (- 91/92) | ![]() | 18.03.1939 | ![]() | 3:1 | ![]() | Jack Nicholas | ||
| 46/47 | First Division (- 91/92) | ![]() | 21.12.1946 | ![]() | 0:1 | ![]() | Willie Buchan | ||
| 46/47 | First Division (- 91/92) | ![]() | 01.02.1947 | ![]() | 2:3 | ![]() | Len Goulden | ||
| 47/48 | First Division (- 91/92) | ![]() | 30.08.1947 | ![]() | 6:2 | ![]() | Johnny Morris | ||
| 47/48 | First Division (- 91/92) | ![]() | 29.11.1947 | ![]() | 3:1 | ![]() | Willie Buchan | ||
| 49/50 | First Division (- 91/92) | ![]() | 17.09.1949 | ![]() | 2:0 | ![]() | Eddie Shimwell | ||














