Derby County
- Kadergröße: 25
- Durchschnittsalter: 28,3
- Legionäre: 11 44,0 %
- A-Nationalspieler: 5
- Stadion: Pride Park Stadium 33.597 Plätze
- Akt. Transferbilanz: -8,00 Mio. €
Kader Derby County - Saison 38/39
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 12.08.1917 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.06.1909 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.08.1917 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27.02.1906 (33) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.10.1915 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.02.1908 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24.12.1909 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26.11.1910 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.10.1916 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19.09.1918 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.07.1911 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.10.1909 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.09.1917 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.01.1908 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27.09.1915 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.12.1913 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24.11.1913 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.10.1912 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.10.1909 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.12.1918 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.01.1918 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12.09.1912 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26.12.1911 (27) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Transferbilanz 38/39
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 4 | 0 |
| Ausgaben | 5 | 1 Tsd. € |
| Gesamtbilanz | -1 Tsd. € | |
2.Liga



















