Robbie Fowler

imago images
Aktuell tätig als:
Klubrepräsentant
Verein:
Liverpool
Verwandelte Elfmeter - Insgesamt 32
Diese Statistik zeigt, wie viele Elfmeter der Spieler in seiner Karriere verwandelt hat. Zudem kann man einsehen, in welchem Spiel es den Strafstoß gab, wann der Schiedsrichter auf den Punkt zeigte und wer der Torhüter war.
| Saison | Wettbewerb | Verein | Datum | wappen | Endstand | wappen | Torhüter | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00/01 | FA Cup | ![]() | 10.03.2001 | ![]() | 2:4 | ![]() | John Achterberg | ||
| 00/01 | EFL Cup | ![]() | 29.11.2000 | ![]() | 0:8 | ![]() | Carl Muggleton | ||
| 98/99 | Premier League | ![]() | 03.04.1999 | ![]() | 3:2 | ![]() | Thomas Myhre | ||
| 98/99 | Premier League | ![]() | 13.03.1999 | ![]() | 3:2 | ![]() | Russell Hoult | ||
| 98/99 | Premier League | ![]() | 14.11.1998 | ![]() | 1:3 | ![]() | Nigel Martyn | ||
| 98/99 | EFL Cup | ![]() | 27.10.1998 | ![]() | 3:1 | ![]() | Maik Taylor | ||
| 98/99 | Premier League | ![]() | 19.09.1998 | ![]() | 3:3 | ![]() | Sasa Ilic | ||
| 97/98 | Premier League | ![]() | 06.12.1997 | ![]() | 1:3 | ![]() | Peter Schmeichel | ||
| 97/98 | UEFA-Cup (- 2009) | ![]() | 04.11.1997 | ![]() | 2:0 | ![]() | Alexander Vencel | ||
| 97/98 | Premier League | ![]() | 22.09.1997 | ![]() | 3:0 | ![]() | Mark Bosnich | ||
| 96/97 | Europapokal der Pokalsieger (-1999) | ![]() | 20.03.1997 | ![]() | 3:0 | ![]() | Vidar Bahus | ||
| 96/97 | EFL Cup | ![]() | 27.11.1996 | ![]() | 4:2 | ![]() | John Lukic | ||
| 95/96 | Premier League | ![]() | 20.01.1996 | ![]() | 5:0 | ![]() | Mark Beeney | ||
| 94/95 | Premier League | ![]() | 05.04.1995 | ![]() | 3:1 | ![]() | Bruce Grobbelaar | ||
| 94/95 | Premier League | ![]() | 26.12.1994 | ![]() | 1:2 | ![]() | Kevin Poole | ||
Verschossene Elfmeter - Insgesamt 5
Diese Statistik zeigt, wie viele Elfmeter der Spieler in seiner Karriere verschossen hat. Zudem kann man einsehen, in welchem Spiel es den Strafstoß gab, wann der Schiedsrichter auf den Punkt zeigte und wer der Torhüter war.
| Saison | Wettbewerb | Verein | Datum | wappen | Endstand | wappen | Torhüter | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/05 | Premier League | ![]() | 15.05.2005 | ![]() | 1:1 | ![]() | Mark Schwarzer | ||
| 00/01 | Premier League | ![]() | 16.04.2001 | ![]() | 2:3 | ![]() | Paul Gerrard | ||
| 97/98 | Premier League | ![]() | 25.10.1997 | ![]() | 4:0 | ![]() | Mart Poom | ||
| 96/97 | Premier League | ![]() | 24.03.1997 | ![]() | 1:2 | ![]() | David Seaman | ||
| 94/95 | Premier League | ![]() | 28.12.1994 | ![]() | 2:0 | ![]() | Andy Dibble | ||






















