David Seaman

Getty Images
Zuletzt tätig als:
Gehaltene Elfmeter - Insgesamt 6
Diese Statistik zeigt, wie viele Elfmeter der Spieler in seiner Karriere verschossen hat. Zudem kann man einsehen, in welchem Spiel es den Strafstoß gab, wann der Schiedsrichter auf den Punkt zeigte und wer der Torhüter war.
| Saison | Wettbewerb | Verein | Datum | wappen | Endstand | wappen | Schütze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/04 | Premier League | ![]() | 07.01.2004 | ![]() | 1:1 | ![]() | Paolo Di Canio | ||
| 02/03 | Premier League | ![]() | 24.08.2002 | ![]() | 2:2 | ![]() | Frédéric Kanouté | ||
| 97/98 | EFL Cup | ![]() | 06.01.1998 | ![]() | 1:2 | ![]() | John Hartson | ||
| 96/97 | Premier League | ![]() | 24.03.1997 | ![]() | 1:2 | ![]() | Robbie Fowler | ||
| 95/96 | Europameisterschaft | ![]() | 15.06.1996 | ![]() | 0:2 | ![]() | Gary McAllister | ||
| 94/95 | Premier League | ![]() | 17.04.1995 | ![]() | 0:4 | ![]() | Dean Saunders | ||
Nicht gehaltene Elfmeter - Insgesamt 57
Diese Statistik zeigt, wie viele Elfmeter der Spieler in seiner Karriere verschossen hat. Zudem kann man einsehen, in welchem Spiel es den Strafstoß gab, wann der Schiedsrichter auf den Punkt zeigte und wer der Torhüter war.
| Saison | Wettbewerb | Verein | Datum | wappen | Endstand | wappen | Schütze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/03 | Premier League | ![]() | 29.12.2002 | ![]() | 1:1 | ![]() | Danny Murphy | ||
| 02/03 | Premier League | ![]() | 23.11.2002 | ![]() | 3:2 | ![]() | James Beattie | ||
| 02/03 | UEFA Champions League | ![]() | 30.10.2002 | ![]() | 2:1 | ![]() | Tomas Rosicky | ||
| 01/02 | Premier League | ![]() | 06.04.2002 | ![]() | 2:1 | ![]() | Teddy Sheringham | ||
| 01/02 | UEFA Champions League | ![]() | 11.09.2001 | ![]() | 1:0 | ![]() | Vicente Engonga | ||
| 01/02 | Premier League | ![]() | 08.09.2001 | ![]() | 1:1 | ![]() | Jimmy Floyd Hasselbaink | ||
| 00/01 | UEFA Champions League | ![]() | 25.10.2000 | ![]() | 4:2 | ![]() | Vladimír Labant | ||
| 99/00 | UEFA-Cup (- 2009) | ![]() | 02.03.2000 | ![]() | 5:1 | ![]() | Djalminha | ||
| 99/00 | UEFA Champions League | ![]() | 19.10.1999 | ![]() | 2:4 | ![]() | Rivaldo | ||
| 98/99 | UEFA Champions League | ![]() | 04.11.1998 | ![]() | 3:1 | ![]() | Sergiy Rebrov | ||
| 97/98 | Weltmeisterschaft | ![]() | 30.06.1998 | ![]() | 6:5 | ![]() | Gabriel Batistuta | ||
| 97/98 | Premier League | ![]() | 10.05.1998 | ![]() | 1:0 | ![]() | Dwight Yorke | ||
| 97/98 | Premier League | ![]() | 17.01.1998 | ![]() | 2:2 | ![]() | Dion Dublin | ||
| 95/96 | Europameisterschaft | ![]() | 08.06.1996 | ![]() | 1:1 | ![]() | Kubilay Türkyilmaz | ||
| 94/95 | Premier League | ![]() | 23.10.1994 | ![]() | 2:1 | ![]() | Roy Wegerle | ||






















