Rob Elliot
Karriereende
Letzter Verein: Gateshead Meiste Spiele für: Charlton Athl. Karriereende seit: 01.10.2024
Letzter Verein: Gateshead Meiste Spiele für: Charlton Athl. Karriereende seit: 01.10.2024

imago images
Aktuell tätig als:
Trainer
Verein:
Carlisle United
Gehaltene Elfmeter - Insgesamt 5
Diese Statistik zeigt, wie viele Elfmeter der Spieler in seiner Karriere verschossen hat. Zudem kann man einsehen, in welchem Spiel es den Strafstoß gab, wann der Schiedsrichter auf den Punkt zeigte und wer der Torhüter war.
| Saison | Wettbewerb | Verein | Datum | wappen | Endstand | wappen | Schütze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/18 | Premier League | ![]() | 23.12.2017 | ![]() | 2:3 | ![]() | André Ayew | ||
| 10/11 | League One | ![]() | 15.01.2011 | ![]() | 2:2 | ![]() | Tommy Miller | ||
| 10/11 | FA Cup | ![]() | 27.11.2010 | ![]() | 2:2 | ![]() | Andy Drury | ||
| 10/11 | League One | ![]() | 11.09.2010 | ![]() | 1:0 | ![]() | Lee Hughes | ||
| 08/09 | Championship | ![]() | 14.03.2009 | ![]() | 2:1 | ![]() | Sylvan Ebanks-Blake | ||
Nicht gehaltene Elfmeter - Insgesamt 20
Diese Statistik zeigt, wie viele Elfmeter der Spieler in seiner Karriere verschossen hat. Zudem kann man einsehen, in welchem Spiel es den Strafstoß gab, wann der Schiedsrichter auf den Punkt zeigte und wer der Torhüter war.
| Saison | Wettbewerb | Verein | Datum | wappen | Endstand | wappen | Schütze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/18 | Premier League | ![]() | 15.10.2017 | ![]() | 2:2 | ![]() | Manolo Gabbiadini | ||
| 15/16 | Premier League | ![]() | 03.02.2016 | ![]() | 3:0 | ![]() | Ross Barkley | ||
| 15/16 | Premier League | ![]() | 03.02.2016 | ![]() | 3:0 | ![]() | Ross Barkley | ||
| 15/16 | Premier League | ![]() | 12.01.2016 | ![]() | 3:3 | ![]() | Wayne Rooney | ||
| 15/16 | Premier League | ![]() | 25.10.2015 | ![]() | 3:0 | ![]() | Adam Johnson | ||
| 15/16 | Premier League 2 | ![]() | 28.09.2015 | ![]() | 1:1 | ![]() | Oli McBurnie | ||
| 14/15 | EFL Cup | ![]() | 24.09.2014 | ![]() | 2:3 | ![]() | Dwight Gayle | ||
| 12/13 | Premier League | ![]() | 12.05.2013 | ![]() | 1:2 | ![]() | Loïc Rémy | ||
| 12/13 | Premier League | ![]() | 10.03.2013 | ![]() | 2:1 | ![]() | Jonathan Walters | ||
| 10/11 | League One | ![]() | 19.02.2011 | ![]() | 1:3 | ![]() | Ryan Harley | ||
| 10/11 | League One | ![]() | 04.09.2010 | ![]() | 1:0 | ![]() | Ryan Harley | ||
| 09/10 | League One | ![]() | 19.01.2010 | ![]() | 2:1 | ![]() | Dennis Behan | ||
| 08/09 | Championship | ![]() | 18.04.2009 | ![]() | 2:2 | ![]() | DJ Campbell | ||
| 08/09 | Championship | ![]() | 10.03.2009 | ![]() | 2:2 | ![]() | Shane Long | ||
| 08/09 | Championship | ![]() | 03.03.2009 | ![]() | 1:2 | ![]() | Brian Stock | ||
Irland





















