PESM ( PRO EUROPEAN Sports MANAGEMENT ) GmbH
Adresse
Name:
-
Straße:
-
Plz, Ort:
-
Land:
-
Kontakt
Telefon:
-
Fax:
-
E-Mail:
-
Homepage:
-
Key Facts
Spieler
32
Spieler in 1. Liga
2
Gesamtmarktwert
1,98 Mio. €
Betreute Spieler
| Spieler | Nat. | Alter | Verein | Vertrag | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() ![]() | 17 | ![]() | - | 1,00 Mio. € | |||
| ![]() | 26 | ![]() | 2026 | 250 Tsd. € | |||
| ![]() | 23 | ![]() | 2028 | 200 Tsd. € | |||
| ![]() | 37 | ![]() | 2027 | 200 Tsd. € | |||
| ![]() | 26 | ![]() | 2027 | 150 Tsd. € | |||
| ![]() | 22 | ![]() | 2028 | 125 Tsd. € | |||
| ![]() | 23 | ![]() | 2027 | 50 Tsd. € | |||
| ![]() | 46 | ![]() | - | - | |||
| ![]() | 41 | ![]() | - | - | |||
| ![]() | 24 | ![]() | 2027 | - | |||
| ![]() ![]() | 22 | ![]() | - | - | |||
| ![]() ![]() | 23 | ![]() | 2028 | - | |||
| ![]() | 23 | ![]() | 2027 | - | |||
| ![]() | 47 | ![]() | - | - | |||
| ![]() | 24 | ![]() | 2026 | - | |||
| ![]() | 26 | ![]() | - | - | |||
| ![]() | 44 | ![]() | - | - | |||
| ![]() | 40 | ![]() | - | - | |||
| ![]() | 41 | ![]() | - | - | |||
| ![]() ![]() | 37 | ![]() | - | - | |||
| ![]() | 34 | ![]() | - | - | |||
| ![]() | 26 | ![]() | - | - | |||
| ![]() | 42 | ![]() | - | - | |||
| ![]() | 23 | ![]() | 2026 | - | |||
| ![]() | 25 | ![]() | 2027 | - |
Betreute Trainer
| Trainer | Nat. | Alter | Verein | Vertrag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 47 | ![]() | - | |||
| ![]() | 57 | ![]() | - |
Mitarbeiter
|
|
||
|
|||
|
|||
|



















































