| Geb./Alter: | 21.06.1979 (47) |
|---|---|
| Geburtsort: |
Kusel |
| Nationalität: |
Deutschland |
| Berater: | PESM |
Bastian Becker

- Geb./Alter: 21.06.1979 (47)
-
Geburtsort:
Kusel
- Staatsbürgerschaft:
Deutschland
Profildaten
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
| wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1.FC K'lautern Athletiktrainer | 15/16 (23.09.2015) | 20/21 (09.03.2021) | - | 0,00 | |
![]() | 1.FC K'lautern Rehatrainer | 15/16 (23.09.2015) | 20/21 (09.03.2021) | - | 0,00 | |
![]() | K'lautern Jgd. Athletiktrainer | 10/11 (01.07.2010) | 15/16 (22.09.2015) | - | 0,00 | |
![]() | K'lautern II Athletiktrainer | 10/11 (01.07.2010) | 15/16 (22.09.2015) | - | 0,00 | |
![]() | K'lautern U19 Athletiktrainer | 10/11 (01.07.2010) | 15/16 (22.09.2015) | - | 0,00 | |
![]() | K'lautern U17 Athletiktrainer | 10/11 (01.07.2010) | 15/16 (22.09.2015) | - | 0,00 | |





