Paul Robinson

IMAGO
Gehaltene Elfmeter - Insgesamt 8
Diese Statistik zeigt, wie viele Elfmeter der Spieler in seiner Karriere verschossen hat. Zudem kann man einsehen, in welchem Spiel es den Strafstoß gab, wann der Schiedsrichter auf den Punkt zeigte und wer der Torhüter war.
| Saison | Wettbewerb | Verein | Datum | wappen | Endstand | wappen | Schütze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/05 | Freundschaftsspiele | ![]() | 17.11.2004 | ![]() | 1:0 | ![]() | Raúl | ||
| 05/06 | Premier League | ![]() | 07.05.2006 | ![]() | 2:1 | ![]() | Teddy Sheringham | ||
| 06/07 | UEFA-Cup (- 2009) | ![]() | 08.03.2007 | ![]() | 2:3 | ![]() | Paulo Jorge | ||
| 11/12 | Premier League | ![]() | 13.08.2011 | ![]() | 1:2 | ![]() | Kevin Doyle | ||
| 12/13 | Championship | ![]() | 29.09.2012 | ![]() | 1:1 | ![]() | Johnnie Jackson | ||
| 12/13 | Championship | ![]() | 03.11.2012 | ![]() | 2:0 | ![]() | Glenn Murray | ||
| 13/14 | Championship | ![]() | 26.04.2014 | ![]() | 1:3 | ![]() | Marvin Sordell | ||
| 14/15 | Championship | ![]() | 19.08.2014 | ![]() | 3:1 | ![]() | Lewis Grabban | ||
Nicht gehaltene Elfmeter - Insgesamt 56
Diese Statistik zeigt, wie viele Elfmeter der Spieler in seiner Karriere verschossen hat. Zudem kann man einsehen, in welchem Spiel es den Strafstoß gab, wann der Schiedsrichter auf den Punkt zeigte und wer der Torhüter war.
| Saison | Wettbewerb | Verein | Datum | wappen | Endstand | wappen | Schütze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/07 | Premier League | ![]() | 25.02.2007 | ![]() | 4:1 | ![]() | Gary Speed | ||
| 06/07 | UEFA-Cup (- 2009) | ![]() | 05.04.2007 | ![]() | 2:1 | ![]() | Frédéric Kanouté | ||
| 07/08 | EM-Qualifikation | ![]() | 17.10.2007 | ![]() | 2:1 | ![]() | Roman Pavlyuchenko | ||
| 07/08 | Premier League | ![]() | 02.12.2007 | ![]() | 2:3 | ![]() | Gary McSheffrey | ||
| 08/09 | Premier League | ![]() | 13.09.2008 | ![]() | 0:4 | ![]() | Emmanuel Adebayor | ||
| 08/09 | EFL Cup | ![]() | 03.12.2008 | ![]() | 5:3 | ![]() | Carlos Tévez | ||
| 08/09 | Premier League | ![]() | 14.03.2009 | ![]() | 4:0 | ![]() | Emmanuel Eboué | ||
| 08/09 | Premier League | ![]() | 04.04.2009 | ![]() | 2:1 | ![]() | Robbie Keane | ||
| 08/09 | Premier League | ![]() | 02.05.2009 | ![]() | 3:1 | ![]() | Elano | ||
| 09/10 | Premier League | ![]() | 24.10.2009 | ![]() | 5:0 | ![]() | Frank Lampard | ||
| 09/10 | EFL Cup | ![]() | 20.01.2010 | ![]() | 6:4 | ![]() | James Milner | ||
| 09/10 | Premier League | ![]() | 17.04.2010 | ![]() | 2:3 | ![]() | Mikel Arteta | ||
| 10/11 | Premier League | ![]() | 05.02.2011 | ![]() | 4:3 | ![]() | Ben Watson | ||
| 10/11 | Premier League | ![]() | 26.02.2011 | ![]() | 4:1 | ![]() | Ashley Young | ||
| 10/11 | Premier League | ![]() | 05.03.2011 | ![]() | 3:2 | ![]() | Bobby Zamora | ||























