Paul Robinson

IMAGO
Gehaltene Elfmeter - Insgesamt 8
Diese Statistik zeigt, wie viele Elfmeter der Spieler in seiner Karriere verschossen hat. Zudem kann man einsehen, in welchem Spiel es den Strafstoß gab, wann der Schiedsrichter auf den Punkt zeigte und wer der Torhüter war.
| Saison | Wettbewerb | Verein | Datum | wappen | Endstand | wappen | Schütze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/05 | Freundschaftsspiele | ![]() | 17.11.2004 | ![]() | 1:0 | ![]() | Raúl | ||
| 05/06 | Premier League | ![]() | 07.05.2006 | ![]() | 2:1 | ![]() | Teddy Sheringham | ||
| 06/07 | UEFA-Cup (- 2009) | ![]() | 08.03.2007 | ![]() | 2:3 | ![]() | Paulo Jorge | ||
| 11/12 | Premier League | ![]() | 13.08.2011 | ![]() | 1:2 | ![]() | Kevin Doyle | ||
| 12/13 | Championship | ![]() | 29.09.2012 | ![]() | 1:1 | ![]() | Johnnie Jackson | ||
| 12/13 | Championship | ![]() | 03.11.2012 | ![]() | 2:0 | ![]() | Glenn Murray | ||
| 13/14 | Championship | ![]() | 26.04.2014 | ![]() | 1:3 | ![]() | Marvin Sordell | ||
| 14/15 | Championship | ![]() | 19.08.2014 | ![]() | 3:1 | ![]() | Lewis Grabban | ||
Nicht gehaltene Elfmeter - Insgesamt 56
Diese Statistik zeigt, wie viele Elfmeter der Spieler in seiner Karriere verschossen hat. Zudem kann man einsehen, in welchem Spiel es den Strafstoß gab, wann der Schiedsrichter auf den Punkt zeigte und wer der Torhüter war.
| Saison | Wettbewerb | Verein | Datum | wappen | Endstand | wappen | Schütze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98/99 | Premier League | ![]() | 31.10.1998 | ![]() | 2:2 | ![]() | Stefan Schnoor | ||
| 00/01 | Premier League | ![]() | 20.01.2001 | ![]() | 1:3 | ![]() | Nolberto Solano | ||
| 00/01 | UEFA Champions League | ![]() | 14.03.2001 | ![]() | 3:3 | ![]() | Sinisa Mihajlovic | ||
| 01/02 | U21-Europameisterschaft | ![]() | 22.05.2002 | ![]() | 3:1 | ![]() | Ariza Makukula | ||
| 02/03 | Premier League | ![]() | 10.11.2002 | ![]() | 3:4 | ![]() | Paolo Di Canio | ||
| 02/03 | Premier League | ![]() | 17.11.2002 | ![]() | 2:4 | ![]() | Michael Ricketts | ||
| 02/03 | Premier League | ![]() | 01.02.2003 | ![]() | 2:0 | ![]() | David Unsworth | ||
| 02/03 | Premier League | ![]() | 15.03.2003 | ![]() | 2:3 | ![]() | Massimo Maccarone | ||
| 02/03 | Premier League | ![]() | 05.04.2003 | ![]() | 1:6 | ![]() | Jason Euell | ||
| 02/03 | Premier League | ![]() | 26.04.2003 | ![]() | 2:3 | ![]() | David Dunn | ||
| 03/04 | Premier League | ![]() | 17.08.2003 | ![]() | 2:2 | ![]() | Alan Shearer | ||
| 03/04 | Premier League | ![]() | 20.09.2003 | ![]() | 0:2 | ![]() | Robbie Savage | ||
| 03/04 | Premier League | ![]() | 31.01.2004 | ![]() | 0:3 | ![]() | Michael Ricketts | ||
| 03/04 | Premier League | ![]() | 07.02.2004 | ![]() | 2:0 | ![]() | Juan Pablo Ángel | ||
| 03/04 | Premier League | ![]() | 27.03.2004 | ![]() | 4:1 | ![]() | Mikael Forssell | ||























