Paul Robinson

IMAGO
Gehaltene Elfmeter - Insgesamt 8
Diese Statistik zeigt, wie viele Elfmeter der Spieler in seiner Karriere verschossen hat. Zudem kann man einsehen, in welchem Spiel es den Strafstoß gab, wann der Schiedsrichter auf den Punkt zeigte und wer der Torhüter war.
| Saison | Wettbewerb | Verein | Datum | wappen | Endstand | wappen | Schütze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/15 | Championship | ![]() | 19.08.2014 | ![]() | 3:1 | ![]() | Lewis Grabban | ||
| 13/14 | Championship | ![]() | 26.04.2014 | ![]() | 1:3 | ![]() | Marvin Sordell | ||
| 12/13 | Championship | ![]() | 03.11.2012 | ![]() | 2:0 | ![]() | Glenn Murray | ||
| 12/13 | Championship | ![]() | 29.09.2012 | ![]() | 1:1 | ![]() | Johnnie Jackson | ||
| 11/12 | Premier League | ![]() | 13.08.2011 | ![]() | 1:2 | ![]() | Kevin Doyle | ||
| 06/07 | UEFA-Cup (- 2009) | ![]() | 08.03.2007 | ![]() | 2:3 | ![]() | Paulo Jorge | ||
| 05/06 | Premier League | ![]() | 07.05.2006 | ![]() | 2:1 | ![]() | Teddy Sheringham | ||
| 04/05 | Freundschaftsspiele | ![]() | 17.11.2004 | ![]() | 1:0 | ![]() | Raúl | ||
Nicht gehaltene Elfmeter - Insgesamt 56
Diese Statistik zeigt, wie viele Elfmeter der Spieler in seiner Karriere verschossen hat. Zudem kann man einsehen, in welchem Spiel es den Strafstoß gab, wann der Schiedsrichter auf den Punkt zeigte und wer der Torhüter war.
| Saison | Wettbewerb | Verein | Datum | wappen | Endstand | wappen | Schütze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/07 | Premier League | ![]() | 02.12.2006 | ![]() | 3:0 | ![]() | Gilberto Silva | ||
| 05/06 | Premier League | ![]() | 01.04.2006 | ![]() | 3:1 | ![]() | Alan Shearer | ||
| 04/05 | Premier League | ![]() | 01.05.2005 | ![]() | 5:1 | ![]() | Gareth Barry | ||
| 04/05 | Premier League | ![]() | 01.02.2005 | ![]() | 3:1 | ![]() | El-Hadji Diouf | ||
| 04/05 | Premier League | ![]() | 22.01.2005 | ![]() | 3:0 | ![]() | Andy Johnson | ||
| 04/05 | Premier League | ![]() | 15.01.2005 | ![]() | 0:2 | ![]() | Frank Lampard | ||
| 04/05 | EFL Cup | ![]() | 01.12.2004 | ![]() | 4:5 | ![]() | Florent Sinama-Pongolle | ||
| 04/05 | Premier League | ![]() | 13.11.2004 | ![]() | 4:5 | ![]() | Laurén | ||
| 04/05 | Premier League | ![]() | 25.09.2004 | ![]() | 0:1 | ![]() | Ruud van Nistelrooy | ||
| 03/04 | Premier League | ![]() | 08.05.2004 | ![]() | 3:3 | ![]() | Jason Euell | ||
| 03/04 | Premier League | ![]() | 16.04.2004 | ![]() | 5:0 | ![]() | Thierry Henry | ||
| 03/04 | Premier League | ![]() | 27.03.2004 | ![]() | 4:1 | ![]() | Mikael Forssell | ||
| 03/04 | Premier League | ![]() | 07.02.2004 | ![]() | 2:0 | ![]() | Juan Pablo Ángel | ||
| 03/04 | Premier League | ![]() | 31.01.2004 | ![]() | 0:3 | ![]() | Michael Ricketts | ||
| 03/04 | Premier League | ![]() | 20.09.2003 | ![]() | 0:2 | ![]() | Robbie Savage | ||























