Paul Musselwhite
- Geb./Alter: 22.12.1968 (57)
- Geburtsort:
Portsmouth
- Staatsbürgerschaft:
England
- Größe: 1,88 m
- Position: Torwart
Gehaltene Elfmeter - Insgesamt 0
Diese Statistik zeigt, wie viele Elfmeter der Spieler in seiner Karriere verschossen hat. Zudem kann man einsehen, in welchem Spiel es den Strafstoß gab, wann der Schiedsrichter auf den Punkt zeigte und wer der Torhüter war.
Keine Einträge vorhanden
Nicht gehaltene Elfmeter - Insgesamt 28
Diese Statistik zeigt, wie viele Elfmeter der Spieler in seiner Karriere verschossen hat. Zudem kann man einsehen, in welchem Spiel es den Strafstoß gab, wann der Schiedsrichter auf den Punkt zeigte und wer der Torhüter war.
| Saison | Wettbewerb | Verein | Datum | wappen | Endstand | wappen | Schütze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/06 | League One | ![]() | 18.02.2006 | ![]() | 2:2 | ![]() | Andy Robinson | ||
| 05/06 | League One | ![]() | 19.11.2005 | ![]() | 1:2 | ![]() | Chris Greenacre | ||
| 05/06 | FA Cup | ![]() | 05.11.2005 | ![]() | 2:2 | ![]() | Tom Kennedy | ||
| 05/06 | League One | ![]() | 22.10.2005 | ![]() | 1:1 | ![]() | Christian Roberts | ||
| 05/06 | League One | ![]() | 24.09.2005 | ![]() | 1:3 | ![]() | Matty Fryatt | ||
| 05/06 | EFL Cup | ![]() | 20.09.2005 | ![]() | 0:2 | ![]() | Mikael Forssell | ||
| 05/06 | League One | ![]() | 02.09.2005 | ![]() | 1:4 | ![]() | Pawel Abbott | ||
| 05/06 | League One | ![]() | 29.08.2005 | ![]() | 3:3 | ![]() | Adam Boyd | ||
| 05/06 | League One | ![]() | 06.08.2005 | ![]() | 2:0 | ![]() | DJ Campbell | ||
| 04/05 | League Two | ![]() | 26.02.2005 | ![]() | 2:1 | ![]() | Lee Trundle | ||
| 04/05 | League Two | ![]() | 28.08.2004 | ![]() | 2:2 | ![]() | Matthew Tipton | ||
| 04/05 | League Two | ![]() | 21.08.2004 | ![]() | 3:2 | ![]() | Gary Taylor-Fletcher | ||
| 04/05 | League Two | ![]() | 07.08.2004 | ![]() | 3:1 | ![]() | Leo Bertos | ||
| 99/00 | First Division (- 03/04) | ![]() | 23.10.1999 | ![]() | 2:2 | ![]() | Keith Curle | ||
| 99/00 | First Division (- 03/04) | ![]() | 09.10.1999 | ![]() | 2:2 | ![]() | Marcus Stewart | ||
















