Andy Robinson
- Geb./Alter: 03.11.1979 (46)
- Geburtsort:
Birkenhead
- Staatsbürgerschaft:
England
- Größe: 1,73 m
- Position: Linkes Mittelfeld
Verwandelte Elfmeter - Insgesamt 12
Diese Statistik zeigt, wie viele Elfmeter der Spieler in seiner Karriere verwandelt hat. Zudem kann man einsehen, in welchem Spiel es den Strafstoß gab, wann der Schiedsrichter auf den Punkt zeigte und wer der Torhüter war.
| Saison | Wettbewerb | Verein | Datum | wappen | Endstand | wappen | Torhüter | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/20 | Cymru South | ![]() | 18.01.2020 | ![]() | 0:2 | ![]() | Elliot Matthews | ||
| 12/13 | League One | ![]() | 19.01.2013 | ![]() | 1:2 | ![]() | Simon Moore | ||
| 12/13 | League One | ![]() | 07.11.2012 | ![]() | 0:2 | ![]() | Scott Flinders | ||
| 12/13 | League One | ![]() | 18.09.2012 | ![]() | 3:0 | ![]() | Trevor Carson | ||
| 12/13 | League One | ![]() | 18.09.2012 | ![]() | 3:0 | ![]() | Trevor Carson | ||
| 08/09 | FA Cup | ![]() | 07.11.2008 | ![]() | 1:1 | ![]() | Frank Fielding | ||
| 07/08 | League One | ![]() | 25.08.2007 | ![]() | 1:3 | ![]() | Clayton Ince | ||
| 06/07 | League One | ![]() | 16.03.2007 | ![]() | 2:0 | ![]() | Barry Roche | ||
| 05/06 | League One | ![]() | 18.02.2006 | ![]() | 2:2 | ![]() | Paul Musselwhite | ||
| 05/06 | League One | ![]() | 31.01.2006 | ![]() | 1:2 | ![]() | Jason Brown | ||
| 04/05 | League Two | ![]() | 26.12.2004 | ![]() | 1:5 | ![]() | Ryan Clarke | ||
| 03/04 | League Two | ![]() | 20.03.2004 | ![]() | 4:2 | ![]() | Tom Evans | ||
Verschossene Elfmeter - Insgesamt 3
Diese Statistik zeigt, wie viele Elfmeter der Spieler in seiner Karriere verschossen hat. Zudem kann man einsehen, in welchem Spiel es den Strafstoß gab, wann der Schiedsrichter auf den Punkt zeigte und wer der Torhüter war.
| Saison | Wettbewerb | Verein | Datum | wappen | Endstand | wappen | Torhüter | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/13 | League One | ![]() | 13.04.2013 | ![]() | 0:1 | ![]() | Scott Flinders | ||
| 12/13 | League One | ![]() | 01.01.2013 | ![]() | 0:1 | ![]() | Trevor Carson | ||
| 07/08 | League One | ![]() | 02.11.2007 | ![]() | 1:1 | ![]() | Simon Royce | ||

















