Diese Statistik zeigt die Beliebtheit eines einzelnen Vereins unter den Transfermarkt-Usern. Dabei wird für alle möglichen gegnerischen Vereine aufgeführt, wie oft die User jeweils den gewählten oder den gegnerischen Verein bevorzugt haben.
| # | Verein | G | V | Quote |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jemen | 7 | 0 | 100 % |
| 2 | Bonaire | 6 | 0 | 100 % |
| 3 | Türkei | 5 | 0 | 100 % |
| 4 | Iran | 5 | 0 | 100 % |
| 5 | Angola | 5 | 0 | 100 % |
| 6 | Afghanistan | 4 | 0 | 100 % |
| 7 | Sudan | 4 | 0 | 100 % |
| 8 | Sansibar | 4 | 0 | 100 % |
| 9 | Bahrain | 3 | 0 | 100 % |
| 10 | Eritrea | 3 | 0 | 100 % |
| 11 | Brunei Darussalam | 3 | 0 | 100 % |
| 12 | Dominica | 3 | 0 | 100 % |
| 13 | Timor-Leste | 3 | 0 | 100 % |
| 14 | Serbien | 2 | 0 | 100 % |
| 15 | Tschad | 2 | 0 | 100 % |
| 16 | Komoren | 2 | 0 | 100 % |
| 17 | Libyen | 1 | 0 | 100 % |
| 18 | Burundi | 1 | 0 | 100 % |
| 19 | Grenada | 1 | 0 | 100 % |
| 20 | Dominikanische Republik | 1 | 0 | 100 % |
G
Jemen
Bonaire
Türkei
Iran
Angola
Afghanistan
Sudan
Sansibar
Bahrain
Eritrea
Brunei Darussalam
Dominica
Timor-Leste
Serbien
Tschad
Komoren
Libyen
Burundi
Grenada
Dominikanische Republik