Diese Statistik zeigt die Beliebtheit eines einzelnen Vereins unter den Transfermarkt-Usern. Dabei wird für alle möglichen gegnerischen Vereine aufgeführt, wie oft die User jeweils den gewählten oder den gegnerischen Verein bevorzugt haben.
| # | Verein | G | V | Quote |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eritrea | 5 | 0 | 100 % |
| 2 | Malediven | 5 | 0 | 100 % |
| 3 | Südsudan | 5 | 0 | 100 % |
| 4 | Belarus | 4 | 0 | 100 % |
| 5 | Simbabwe | 4 | 0 | 100 % |
| 6 | Libyen | 4 | 0 | 100 % |
| 7 | Eswatini | 4 | 0 | 100 % |
| 8 | Tadschikistan | 4 | 0 | 100 % |
| 9 | Turkmenistan | 4 | 0 | 100 % |
| 10 | Britische Jungferninseln | 4 | 0 | 100 % |
| 11 | Palästina | 4 | 0 | 100 % |
| 12 | Afghanistan | 3 | 0 | 100 % |
| 13 | Angola | 3 | 0 | 100 % |
| 14 | Sudan | 3 | 0 | 100 % |
| 15 | Äquatorialguinea | 3 | 0 | 100 % |
| 16 | Tschad | 3 | 0 | 100 % |
| 17 | Nordkorea | 3 | 0 | 100 % |
| 18 | Timor-Leste | 3 | 0 | 100 % |
| 19 | Rumänien | 2 | 0 | 100 % |
| 20 | Tunesien | 2 | 0 | 100 % |
G
Eritrea
Malediven
Südsudan
Belarus
Simbabwe
Libyen
Eswatini
Tadschikistan
Turkmenistan
Britische Jungferninseln
Palästina
Afghanistan
Angola
Sudan
Äquatorialguinea
Tschad
Nordkorea
Timor-Leste
Rumänien
Tunesien