Onesto Silano
16.09.1993 (82)
- Geb./Alter: 14.06.1911
- Geburtsort:
Chieri
- Staatsbürgerschaft:
Italien
- Todestag: 16.09.1993 (82)
- Position: Sturm
Verwandelte Elfmeter - Insgesamt 16
Diese Statistik zeigt, wie viele Elfmeter der Spieler in seiner Karriere verwandelt hat. Zudem kann man einsehen, in welchem Spiel es den Strafstoß gab, wann der Schiedsrichter auf den Punkt zeigte und wer der Torhüter war.
| Saison | Wettbewerb | Verein | Datum | wappen | Endstand | wappen | Torhüter | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36/37 | Serie A | ![]() | 20.12.1936 | ![]() | 3:0 | ![]() | Vittorio Mosele | ||
| 35/36 | Serie A | ![]() | 19.04.1936 | ![]() | 4:4 | ![]() | Manlio Bacigalupo | ||
| 35/36 | Serie A | ![]() | 03.11.1935 | ![]() | 5:0 | ![]() | Vincenzo Provera | ||
| 35/36 | Serie A | ![]() | 03.11.1935 | ![]() | 5:0 | ![]() | Vincenzo Provera | ||
| 33/34 | Serie A | ![]() | 15.05.1934 | ![]() | 5:2 | ![]() | Giuseppe Cavanna | ||
| 33/34 | Serie A | ![]() | 29.04.1934 | ![]() | 3:6 | ![]() | Guido Masetti | ||
| 33/34 | Serie A | ![]() | 26.04.1934 | ![]() | 2:2 | ![]() | Ugo Amoretti | ||
| 33/34 | Serie A | ![]() | 31.12.1933 | ![]() | 3:1 | ![]() | Ugo Amoretti | ||
| 33/34 | Serie A | ![]() | 10.12.1933 | ![]() | 2:1 | ![]() | Archimede Valeriani | ||
| 32/33 | Serie A | ![]() | 13.11.1932 | ![]() | 3:2 | ![]() | Carlo Ceresoli | ||
| 32/33 | Serie A | ![]() | 02.10.1932 | ![]() | 4:2 | ![]() | Ezio Sclavi | ||
| 32/33 | Serie A | ![]() | 18.09.1932 | ![]() | 3:2 | ![]() | Bruno Ballanti | ||
| 31/32 | Serie A | ![]() | 28.02.1932 | ![]() | 4:0 | ![]() | Egidio Scansetti | ||
| 31/32 | Serie A | ![]() | 06.12.1931 | ![]() | 4:1 | ![]() | Giuseppe Cavanna | ||
| 31/32 | Serie A | ![]() | 22.11.1931 | ![]() | 6:1 | ![]() | Italo Zamberletti | ||
Verschossene Elfmeter - Insgesamt 0
Diese Statistik zeigt, wie viele Elfmeter der Spieler in seiner Karriere verschossen hat. Zudem kann man einsehen, in welchem Spiel es den Strafstoß gab, wann der Schiedsrichter auf den Punkt zeigte und wer der Torhüter war.
Keine Einträge vorhanden












