Giuseppe Cavanna
03.11.1976 (70)
Gehaltene Elfmeter - Insgesamt 0
Diese Statistik zeigt, wie viele Elfmeter der Spieler in seiner Karriere verschossen hat. Zudem kann man einsehen, in welchem Spiel es den Strafstoß gab, wann der Schiedsrichter auf den Punkt zeigte und wer der Torhüter war.
Keine Einträge vorhanden
Nicht gehaltene Elfmeter - Insgesamt 19
Diese Statistik zeigt, wie viele Elfmeter der Spieler in seiner Karriere verschossen hat. Zudem kann man einsehen, in welchem Spiel es den Strafstoß gab, wann der Schiedsrichter auf den Punkt zeigte und wer der Torhüter war.
| Saison | Wettbewerb | Verein | Datum | wappen | Endstand | wappen | Schütze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33/34 | Mitropacup | ![]() | 01.07.1934 | ![]() | 5:0 | ![]() | Robert Pavlicek | ||
| 33/34 | Serie A | ![]() | 15.05.1934 | ![]() | 5:2 | ![]() | Onesto Silano | ||
| 33/34 | Serie A | ![]() | 11.03.1934 | ![]() | 2:0 | ![]() | Luis Monti | ||
| 32/33 | Serie A | ![]() | 12.03.1933 | ![]() | 0:1 | ![]() | Giovanni Moretti | ||
| 31/32 | Serie A | ![]() | 15.05.1932 | ![]() | 2:2 | ![]() | Antonio Moretti | ||
| 31/32 | Serie A | ![]() | 06.12.1931 | ![]() | 4:1 | ![]() | Onesto Silano | ||
| 30/31 | Serie A | ![]() | 08.02.1931 | ![]() | 6:3 | ![]() | Mario Zanello | ||
| 30/31 | Serie A | ![]() | 08.02.1931 | ![]() | 6:3 | ![]() | Mario Zanello | ||
| 30/31 | Serie A | ![]() | 01.02.1931 | ![]() | 2:1 | ![]() | Antonio Perduca | ||
| 1927/28 | Divisione Nazionale | ![]() | 12.02.1928 | ![]() | 1:0 | ![]() | Antonio Fayenz | ||
| 1927/28 | Divisione Nazionale | ![]() | 08.01.1928 | ![]() | 0:3 | ![]() | Adolfo Baloncieri | ||
| 1927/28 | Divisione Nazionale | ![]() | 11.12.1927 | ![]() | 1:1 | ![]() | Dino Canestri | ||
| 1927/28 | Divisione Nazionale | ![]() | 04.12.1927 | ![]() | 5:3 | ![]() | Augusto Maselli | ||
| 1926/27 | Divisione Nazionale | ![]() | 02.01.1927 | ![]() | 2:0 | ![]() | Luigi Cevenini | ||
| 1926/27 | Divisione Nazionale | ![]() | 28.11.1926 | ![]() | 2:2 | ![]() | Virgilio Levratto | ||















