Norman Uprichard
31.01.2011 (82)
- Geb./Alter: 20.04.1928
- Geburtsort:
Lurgan
- Staatsbürgerschaft:
Nordirland
- Todestag: 31.01.2011 (82)
- Position: Torwart
- Größe: 1,75 m
-
Ehem. Nationalspieler:
Nordirland
- Länderspiele/Tore: 18 / 0
Gehaltene Elfmeter - Insgesamt 1
Diese Statistik zeigt, wie viele Elfmeter der Spieler in seiner Karriere verschossen hat. Zudem kann man einsehen, in welchem Spiel es den Strafstoß gab, wann der Schiedsrichter auf den Punkt zeigte und wer der Torhüter war.
| Saison | Wettbewerb | Verein | Datum | wappen | Endstand | wappen | Schütze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56/57 | Freundschaftsspiele | ![]() | 11.04.1956 | ![]() | 1:1 | ![]() | Roy Paul | ||
Nicht gehaltene Elfmeter - Insgesamt 16
Diese Statistik zeigt, wie viele Elfmeter der Spieler in seiner Karriere verschossen hat. Zudem kann man einsehen, in welchem Spiel es den Strafstoß gab, wann der Schiedsrichter auf den Punkt zeigte und wer der Torhüter war.
| Saison | Wettbewerb | Verein | Datum | wappen | Endstand | wappen | Schütze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58/59 | First Division (- 91/92) | ![]() | 27.03.1959 | ![]() | 6:1 | ![]() | Sir Bobby Charlton | ||
| 58/59 | Freundschaftsspiele | ![]() | 15.10.1958 | ![]() | 6:2 | ![]() | László Kubala | ||
| 58/59 | First Division (- 91/92) | ![]() | 27.09.1958 | ![]() | 2:0 | ![]() | Arthur Bottom | ||
| 58/59 | First Division (- 91/92) | ![]() | 17.09.1958 | ![]() | 2:6 | ![]() | Ronnie Allen | ||
| 58/59 | First Division (- 91/92) | ![]() | 13.09.1958 | ![]() | 1:1 | ![]() | Hugh Kelly | ||
| 57/58 | First Division (- 91/92) | ![]() | 05.04.1958 | ![]() | 1:0 | ![]() | Eddie Clamp | ||
| 57/58 | First Division (- 91/92) | ![]() | 08.03.1958 | ![]() | 2:2 | ![]() | Willie Cunningham | ||
| 57/58 | First Division (- 91/92) | ![]() | 11.01.1958 | ![]() | 4:2 | ![]() | Albert Quixall | ||
| 55/56 | First Division (- 91/92) | ![]() | 11.02.1956 | ![]() | 4:2 | ![]() | Ray Daniel | ||
| 55/56 | First Division (- 91/92) | ![]() | 24.12.1955 | ![]() | 2:3 | ![]() | Ewan Fenton | ||
| 55/56 | First Division (- 91/92) | ![]() | 17.12.1955 | ![]() | 5:2 | ![]() | Vic Metcalfe | ||
| 54/55 | First Division (- 91/92) | ![]() | 26.03.1955 | ![]() | 2:3 | ![]() | Tommy Jones | ||
| 54/55 | First Division (- 91/92) | ![]() | 11.09.1954 | ![]() | 2:2 | ![]() | Stan Anderson | ||
| 52/53 | First Division (- 91/92) | ![]() | 15.11.1952 | ![]() | 3:4 | ![]() | Norman Curtis | ||
| 52/53 | First Division (- 91/92) | ![]() | 15.11.1952 | ![]() | 3:4 | ![]() | Norman Curtis | ||
















