Ewan Fenton
03.04.2006 (76)
- Geb./Alter: 17.11.1929
- Geburtsort:
Dundee
- Staatsbürgerschaft:
Schottland
- Todestag: 03.04.2006 (76)
- Position: Rechtes Mittelfeld
Zuletzt tätig als:
Trainer
Verein:
Limerick FC
Verwandelte Elfmeter - Insgesamt 12
Diese Statistik zeigt, wie viele Elfmeter der Spieler in seiner Karriere verwandelt hat. Zudem kann man einsehen, in welchem Spiel es den Strafstoß gab, wann der Schiedsrichter auf den Punkt zeigte und wer der Torhüter war.
| Saison | Wettbewerb | Verein | Datum | wappen | Endstand | wappen | Torhüter | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58/59 | First Division (- 91/92) | ![]() | 03.01.1959 | ![]() | 3:1 | ![]() | Harry Gregg | ||
| 56/57 | First Division (- 91/92) | ![]() | 15.12.1956 | ![]() | 4:2 | ![]() | Eddie Hopkinson | ||
| 55/56 | First Division (- 91/92) | ![]() | 24.12.1955 | ![]() | 2:3 | ![]() | Norman Uprichard | ||
| 55/56 | First Division (- 91/92) | ![]() | 29.10.1955 | ![]() | 2:6 | ![]() | George Thompson | ||
| 55/56 | First Division (- 91/92) | ![]() | 01.10.1955 | ![]() | 2:1 | ![]() | Ron Howells | ||
| 55/56 | First Division (- 91/92) | ![]() | 05.09.1955 | ![]() | 2:1 | ![]() | Bill Robertson | ||
| 54/55 | First Division (- 91/92) | ![]() | 05.03.1955 | ![]() | 3:1 | ![]() | Jimmy Sanders | ||
| 54/55 | First Division (- 91/92) | ![]() | 19.02.1955 | ![]() | 2:1 | ![]() | Dave McIntosh | ||
| 54/55 | First Division (- 91/92) | ![]() | 23.10.1954 | ![]() | 1:0 | ![]() | Bill Robertson | ||
| 54/55 | First Division (- 91/92) | ![]() | 25.09.1954 | ![]() | 5:1 | ![]() | Ted Ditchburn | ||
| 53/54 | First Division (- 91/92) | ![]() | 07.11.1953 | ![]() | 2:3 | ![]() | George Thompson | ||
| 53/54 | First Division (- 91/92) | ![]() | 10.10.1953 | ![]() | 4:2 | ![]() | Sam Bartram | ||
Verschossene Elfmeter - Insgesamt 1
Diese Statistik zeigt, wie viele Elfmeter der Spieler in seiner Karriere verschossen hat. Zudem kann man einsehen, in welchem Spiel es den Strafstoß gab, wann der Schiedsrichter auf den Punkt zeigte und wer der Torhüter war.












