MSports PRO
Lizenziert
Premium
Adresse
Name:
MSports PRO
Straße:
Dubai International Financial Centre - DIFC
Plz, Ort:
Dubai
Land:
Vereinigte Arabische Emirate
Kontakt
Telefon:
+385992000018
Fax:
+971561987936
E-Mail:
info@msportspro.com
Homepage:
https://www.instagram.com/msportspro_/
Key Facts
Betreute Spieler
| Spieler | Nat. | Alter | Verein | Liga | Vertrag | Vertragsoption | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 20 | ![]() | Super League 1 ![]() | 2030 | - | 5,00 Mio. € | |||
| ![]() | 21 | ![]() | Chance Liga ![]() | 2030 | - | 2,00 Mio. € | |||
| ![]() | 23 | ![]() | SuperSport HNL ![]() | 2030 | - | 750 Tsd. € | |||
| ![]() | 28 | ![]() | Premier Liga ![]() | 2029 | - | 700 Tsd. € | |||
| ![]() | 23 | ![]() | Liga Portugal ![]() | 2029 | - | 300 Tsd. € | |||
| ![]() | 22 | ![]() | SuperSport HNL ![]() | 2029 | - | 200 Tsd. € | |||
| ![]() | 17 | ![]() | Super Liga Srbije ![]() | 2029 | - | 125 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 19 | ![]() | SuperSport HNL ![]() | 2029 | - | 100 Tsd. € | |||
| ![]() | 18 | ![]() | SuperSport HNL ![]() | 2029 | - | 50 Tsd. € | |||
| ![]() | 20 | ![]() | SuperSport HNL ![]() | 2029 | - | 50 Tsd. € | |||
| ![]() | 19 | ![]() | SuperSport HNL ![]() | 2029 | - | - | |||
| ![]() | 25 | ![]() | SuperSport HNL ![]() | 2028 | - | 1,00 Mio. € | |||
| ![]() | 31 | ![]() | Persian Gulf Pro League ![]() | 2028 | - | 750 Tsd. € | |||
| ![]() | 21 | ![]() | Prva Nogometna Liga ![]() | 2028 | - | 400 Tsd. € | |||
| ![]() | 20 | ![]() | SuperSport HNL ![]() | 2028 | - | 400 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 21 | ![]() | Super Liga Srbije ![]() | 2028 | - | 250 Tsd. € | |||
| ![]() | 20 | ![]() | Premijer Liga Bosne i Hercegovine ![]() | 2028 | - | 200 Tsd. € | |||
| ![]() | 22 | ![]() | 2028 | - | 200 Tsd. € | ||||
| ![]() | 20 | ![]() | Prva liga Srbije ![]() | 2028 | - | 150 Tsd. € | |||
| ![]() | 20 | ![]() | Premijer Liga Bosne i Hercegovine ![]() | 2028 | - | 150 Tsd. € | |||
| ![]() | 20 | ![]() | SuperSport HNL ![]() | 2028 | - | 50 Tsd. € | |||
| ![]() | 18 | ![]() | 2028 | - | - | ||||
| ![]() | 18 | ![]() | 2028 | - | - | ||||
| ![]() | 16 | ![]() | 2028 | - | - | ||||
| ![]() | 18 | ![]() | 2028 | - | - |
Betreute Trainer
| Trainer | Nat. | Alter | Verein | Vertrag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 39 | ![]() | - |



























































