MSports PRO
Lizenziert
Premium
Adresse
Name:
MSports PRO
Straße:
Dubai International Financial Centre - DIFC
Plz, Ort:
Dubai
Land:
Vereinigte Arabische Emirate
Kontakt
Telefon:
+385992000018
Fax:
+971561987936
E-Mail:
info@msportspro.com
Homepage:
https://www.instagram.com/msportspro_/
Key Facts
Betreute Spieler
| Spieler | Nat. | Alter | Verein | Liga | Vertrag | Vertragsoption | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 16 | ![]() | 2028 | - | - | ||||
| ![]() | 16 | ![]() | 2027 | - | - | ||||
| ![]() | 17 | ![]() | - | - | 125 Tsd. € | ||||
| ![]() | 17 | ![]() | Omladinska liga Srbije ![]() | - | - | - | |||
| ![]() | 17 | ![]() | 2027 | - | - | ||||
| ![]() | 18 | ![]() | SuperSport HNL ![]() | 2029 | - | 50 Tsd. € | |||
| ![]() | 18 | ![]() | Prva Nogometna Liga ![]() | 2027 | - | 10 Tsd. € | |||
| ![]() | 18 | ![]() | 2028 | - | - | ||||
| ![]() | 18 | ![]() | Druga Liga ![]() | - | - | - | |||
| ![]() | 18 | ![]() | NextGen Liga ![]() | 2027 | - | - | |||
| ![]() | 18 | ![]() | 2028 | - | - | ||||
| ![]() | 18 | ![]() | 2028 | - | - | ||||
| ![]() | 18 | ![]() | Premijer Liga Bosne i Hercegovine ![]() | 2028 | - | - | |||
| ![]() | 18 | ![]() | Prva Nogometna Liga ![]() | - | - | - | |||
| ![]() | 19 | ![]() | SuperSport HNL ![]() | 2027 | - | 350 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 19 | ![]() | SuperSport HNL ![]() | 2029 | - | 100 Tsd. € | |||
| ![]() | 19 | ![]() | Meridianbet 1. CFL ![]() | - | - | 75 Tsd. € | |||
| ![]() | 19 | ![]() | Premijer Liga Bosne i Hercegovine ![]() | 2026 | - | 50 Tsd. € | |||
| ![]() | 19 | ![]() | SuperSport HNL ![]() | 2029 | - | - | |||
| ![]() | 19 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 19 | ![]() | 2026 | - | - | ||||
| ![]() | 20 | ![]() | Super League 1 ![]() | 2030 | - | 5,00 Mio. € | |||
| ![]() | 20 | ![]() | SuperSport HNL ![]() | 2028 | - | 400 Tsd. € | |||
| ![]() | 20 | ![]() | Premijer Liga Bosne i Hercegovine ![]() | 2028 | - | 200 Tsd. € | |||
| ![]() | 20 | ![]() | Prva liga Srbije ![]() | 2028 | - | 150 Tsd. € |
Betreute Trainer
| Trainer | Nat. | Alter | Verein | Vertrag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 39 | ![]() | - |























































