Mike Stowell
Karriereende
Letzter Verein: Bristol City Meiste Spiele für: Wolverhampton Karriereende seit: 01.07.2005
Letzter Verein: Bristol City Meiste Spiele für: Wolverhampton Karriereende seit: 01.07.2005
- Geb./Alter: 19.04.1965 (61)
- Geburtsort:
Portsmouth
- Staatsbürgerschaft:
England
- Größe: 1,88 m
- Position: Torwart
Aktuell tätig als:
Torwarttrainer
Verein:
Plymouth Argyle
Gehaltene Elfmeter - Insgesamt 4
Diese Statistik zeigt, wie viele Elfmeter der Spieler in seiner Karriere verschossen hat. Zudem kann man einsehen, in welchem Spiel es den Strafstoß gab, wann der Schiedsrichter auf den Punkt zeigte und wer der Torhüter war.
| Saison | Wettbewerb | Verein | Datum | wappen | Endstand | wappen | Schütze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92/93 | First Division (- 03/04) | ![]() | 15.08.1992 | ![]() | 0:2 | ![]() | Gary Blissett | ||
| 95/96 | First Division (- 03/04) | ![]() | 13.01.1996 | ![]() | 0:0 | ![]() | Andy Hunt | ||
| 98/99 | First Division (- 03/04) | ![]() | 20.10.1998 | ![]() | 3:2 | ![]() | Attilio Lombardo | ||
| 98/99 | First Division (- 03/04) | ![]() | 09.05.1999 | ![]() | 2:3 | ![]() | Peter Beagrie | ||
Nicht gehaltene Elfmeter - Insgesamt 28
Diese Statistik zeigt, wie viele Elfmeter der Spieler in seiner Karriere verschossen hat. Zudem kann man einsehen, in welchem Spiel es den Strafstoß gab, wann der Schiedsrichter auf den Punkt zeigte und wer der Torhüter war.
| Saison | Wettbewerb | Verein | Datum | wappen | Endstand | wappen | Schütze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97/98 | First Division (- 03/04) | ![]() | 18.10.1997 | ![]() | 3:1 | ![]() | Chris Hay | ||
| 97/98 | First Division (- 03/04) | ![]() | 08.11.1997 | ![]() | 3:0 | ![]() | Graham Kavanagh | ||
| 97/98 | First Division (- 03/04) | ![]() | 28.02.1998 | ![]() | 1:3 | ![]() | Peter Ndlovu | ||
| 97/98 | First Division (- 03/04) | ![]() | 03.05.1998 | ![]() | 2:1 | ![]() | John Aldridge | ||
| 98/99 | First Division (- 03/04) | ![]() | 17.10.1998 | ![]() | 1:0 | ![]() | Alan McLoughlin | ||
| 98/99 | First Division (- 03/04) | ![]() | 31.10.1998 | ![]() | 1:1 | ![]() | Ashley Ward | ||
| 98/99 | First Division (- 03/04) | ![]() | 12.12.1998 | ![]() | 2:2 | ![]() | Neil Adams | ||
| 99/00 | First Division (- 03/04) | ![]() | 11.09.1999 | ![]() | 0:1 | ![]() | Marcus Stewart | ||
| 99/00 | First Division (- 03/04) | ![]() | 20.11.1999 | ![]() | 1:1 | ![]() | Iffy Onuora | ||
| 01/02 | Second Division (- 03/04) | ![]() | 18.08.2001 | ![]() | 3:1 | ![]() | Keith O'Halloran | ||
| 01/02 | EFL Cup | ![]() | 12.09.2001 | ![]() | 2:3 | ![]() | Marcus Gayle | ||
| 01/02 | Second Division (- 03/04) | ![]() | 20.11.2001 | ![]() | 2:2 | ![]() | Jon Newby | ||
| 01/02 | Second Division (- 03/04) | ![]() | 24.11.2001 | ![]() | 2:1 | ![]() | Paul Simpson | ||




















