Peter Ndlovu
Karriereende
Letzter Verein: Black Mambas Meiste Spiele für: Coventry City Karriereende seit: 01.07.2011
Letzter Verein: Black Mambas Meiste Spiele für: Coventry City Karriereende seit: 01.07.2011

IMAGO
Aktuell tätig als:
Teamchef
Verein:
Scottland FC
Verwandelte Elfmeter - Insgesamt 12
Diese Statistik zeigt, wie viele Elfmeter der Spieler in seiner Karriere verwandelt hat. Zudem kann man einsehen, in welchem Spiel es den Strafstoß gab, wann der Schiedsrichter auf den Punkt zeigte und wer der Torhüter war.
| Saison | Wettbewerb | Verein | Datum | wappen | Endstand | wappen | Torhüter | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/04 | Afrika-Cup | ![]() | 29.01.2004 | ![]() | 5:3 | ![]() | Carlos Kameni | ||
| 03/04 | First Division (- 03/04) | ![]() | 20.09.2003 | ![]() | 5:3 | ![]() | Neil Alexander | ||
| 03/04 | First Division (- 03/04) | ![]() | 20.09.2003 | ![]() | 5:3 | ![]() | Neil Alexander | ||
| 03/04 | First Division (- 03/04) | ![]() | 13.09.2003 | ![]() | 3:1 | ![]() | Darren Ward | ||
| 97/98 | First Division (- 03/04) | ![]() | 21.03.1998 | ![]() | 1:2 | ![]() | Dave Beasant | ||
| 97/98 | First Division (- 03/04) | ![]() | 28.02.1998 | ![]() | 1:3 | ![]() | Mike Stowell | ||
| 95/96 | EFL Cup | ![]() | 25.10.1995 | ![]() | 3:2 | ![]() | Ian Walker | ||
| 94/95 | Premier League | ![]() | 09.05.1995 | ![]() | 1:3 | ![]() | Ian Walker | ||
| 94/95 | Premier League | ![]() | 14.03.1995 | ![]() | 2:3 | ![]() | David James | ||
| 94/95 | Premier League | ![]() | 28.12.1994 | ![]() | 5:1 | ![]() | Kevin Pressman | ||
| 93/94 | Premier League | ![]() | 16.04.1994 | ![]() | 1:1 | ![]() | Kevin Pressman | ||
| 93/94 | Premier League | ![]() | 09.04.1994 | ![]() | 1:0 | ![]() | Erik Thorstvedt | ||
Verschossene Elfmeter - Insgesamt 1
Diese Statistik zeigt, wie viele Elfmeter der Spieler in seiner Karriere verschossen hat. Zudem kann man einsehen, in welchem Spiel es den Strafstoß gab, wann der Schiedsrichter auf den Punkt zeigte und wer der Torhüter war.
| Saison | Wettbewerb | Verein | Datum | wappen | Endstand | wappen | Torhüter | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95/96 | Premier League | ![]() | 23.09.1995 | ![]() | 5:1 | ![]() | Tim Flowers | ||














