Lionel Perez

IMAGO
- Geb./Alter: 24.04.1967 (59)
- Geburtsort:
Bagnols-sur-Cèze
- Staatsbürgerschaft:
Frankreich
- Größe: 1,83 m
- Position: Torwart
Zuletzt tätig als:
Interimstrainer
Verein:
Le Pontet
Gehaltene Elfmeter - Insgesamt 1
Diese Statistik zeigt, wie viele Elfmeter der Spieler in seiner Karriere verschossen hat. Zudem kann man einsehen, in welchem Spiel es den Strafstoß gab, wann der Schiedsrichter auf den Punkt zeigte und wer der Torhüter war.
| Saison | Wettbewerb | Verein | Datum | wappen | Endstand | wappen | Schütze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96/97 | Premier League | ![]() | 30.11.1996 | ![]() | 1:3 | ![]() | Graham Stuart | ||
Nicht gehaltene Elfmeter - Insgesamt 37
Diese Statistik zeigt, wie viele Elfmeter der Spieler in seiner Karriere verschossen hat. Zudem kann man einsehen, in welchem Spiel es den Strafstoß gab, wann der Schiedsrichter auf den Punkt zeigte und wer der Torhüter war.
| Saison | Wettbewerb | Verein | Datum | wappen | Endstand | wappen | Schütze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/02 | Second Division (- 03/04) | ![]() | 19.03.2002 | ![]() | 2:2 | ![]() | Wade Elliott | ||
| 01/02 | Second Division (- 03/04) | ![]() | 05.03.2002 | ![]() | 4:1 | ![]() | Andy Liddell | ||
| 01/02 | Second Division (- 03/04) | ![]() | 23.02.2002 | ![]() | 2:0 | ![]() | Graham Kavanagh | ||
| 01/02 | Second Division (- 03/04) | ![]() | 19.01.2002 | ![]() | 4:3 | ![]() | Bobby Zamora | ||
| 01/02 | Second Division (- 03/04) | ![]() | 20.11.2001 | ![]() | 0:2 | ![]() | Darren Ferguson | ||
| 01/02 | Second Division (- 03/04) | ![]() | 27.10.2001 | ![]() | 3:3 | ![]() | Jamie Forrester | ||
| 01/02 | Second Division (- 03/04) | ![]() | 27.10.2001 | ![]() | 3:3 | ![]() | Jamie Forrester | ||
| 01/02 | Second Division (- 03/04) | ![]() | 27.08.2001 | ![]() | 2:1 | ![]() | Paul Evans | ||
| 00/01 | Second Division (- 03/04) | ![]() | 20.02.2001 | ![]() | 4:2 | ![]() | Marc Bridge-Wilkinson | ||
| 00/01 | Second Division (- 03/04) | ![]() | 10.02.2001 | ![]() | 3:0 | ![]() | Alan Lee | ||
| 00/01 | Second Division (- 03/04) | ![]() | 01.01.2001 | ![]() | 6:2 | ![]() | Tony Thorpe | ||
| 00/01 | Second Division (- 03/04) | ![]() | 21.10.2000 | ![]() | 2:0 | ![]() | Steve McGavin | ||
| 97/98 | First Division (- 03/04) | ![]() | 28.12.1997 | ![]() | 1:1 | ![]() | Nigel Jemson | ||
| 97/98 | First Division (- 03/04) | ![]() | 15.08.1997 | ![]() | 3:1 | ![]() | Giorgi Kinkladze | ||
| 96/97 | Premier League | ![]() | 29.01.1997 | ![]() | 1:1 | ![]() | Garry Parker | ||


















