Jamie Forrester
- Geb./Alter: 01.11.1974 (51)
- Geburtsort:
Bradford
- Staatsbürgerschaft:
England
- Größe: 1,72 m
- Position: Mittelstürmer
-
Ehem. Nationalspieler:
England U18
- Länderspiele/Tore: 2 / 1
Verwandelte Elfmeter - Insgesamt 22
Diese Statistik zeigt, wie viele Elfmeter der Spieler in seiner Karriere verwandelt hat. Zudem kann man einsehen, in welchem Spiel es den Strafstoß gab, wann der Schiedsrichter auf den Punkt zeigte und wer der Torhüter war.
| Saison | Wettbewerb | Verein | Datum | wappen | Endstand | wappen | Torhüter | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/09 | League Two | ![]() | 24.01.2009 | ![]() | 4:2 | ![]() | Joe Anyon | ||
| 08/09 | League Two | ![]() | 28.10.2008 | ![]() | 1:2 | ![]() | Sam Russell | ||
| 08/09 | League Two | ![]() | 13.10.2008 | ![]() | 1:1 | ![]() | Ben Hamer | ||
| 08/09 | League Two | ![]() | 23.08.2008 | ![]() | 1:1 | ![]() | Dean Brill | ||
| 07/08 | League Two | ![]() | 29.01.2008 | ![]() | 1:2 | ![]() | Carl Muggleton | ||
| 07/08 | League Two | ![]() | 15.12.2007 | ![]() | 4:1 | ![]() | Lee Harrison | ||
| 06/07 | League Two | ![]() | 05.05.2007 | ![]() | 2:0 | ![]() | John Danby | ||
| 06/07 | League Two | ![]() | 08.01.2007 | ![]() | 2:2 | ![]() | Lee Harper | ||
| 06/07 | League Two | ![]() | 05.12.2006 | ![]() | 1:0 | ![]() | Steve Phillips | ||
| 06/07 | League Two | ![]() | 14.10.2006 | ![]() | 0:5 | ![]() | Ross Flitney | ||
| 06/07 | League Two | ![]() | 14.10.2006 | ![]() | 0:5 | ![]() | Ross Flitney | ||
| 06/07 | League Two | ![]() | 26.08.2006 | ![]() | 2:4 | ![]() | Carl Muggleton | ||
| 06/07 | League Two | ![]() | 26.08.2006 | ![]() | 2:4 | ![]() | Carl Muggleton | ||
| 04/05 | League Two | ![]() | 26.12.2004 | ![]() | 1:1 | ![]() | Lee Harrison | ||
| 04/05 | League Two | ![]() | 07.12.2004 | ![]() | 4:1 | ![]() | Wayne Brown | ||
Verschossene Elfmeter - Insgesamt 3
Diese Statistik zeigt, wie viele Elfmeter der Spieler in seiner Karriere verschossen hat. Zudem kann man einsehen, in welchem Spiel es den Strafstoß gab, wann der Schiedsrichter auf den Punkt zeigte und wer der Torhüter war.
| Saison | Wettbewerb | Verein | Datum | wappen | Endstand | wappen | Torhüter | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/09 | League Two | ![]() | 21.03.2009 | ![]() | 0:1 | ![]() | Shwan Jalal | ||
| 06/07 | League Two | ![]() | 16.09.2006 | ![]() | 2:3 | ![]() | Adolfo Baines | ||
| 04/05 | League Two | ![]() | 10.08.2004 | ![]() | 2:2 | ![]() | Glyn Garner | ||
















